Landkreis Tirschenreuth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Landkreis Tirschenreuth war 2020 ein Corona-Hotspot und 2021 wieder. Das wird mit der Nähe zur tschechischen Grenze begründet.[https://www.tagesspiegel.d…“) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | [[Datei:Corona 7-Tage-Inzidenz Landkreis Tirschenreuth.jpg]] | + | [[Datei:Corona 7-Tage-Inzidenz Landkreis Tirschenreuth.jpg|600px]] |
[[Category:COVID19 Hotspot]] | [[Category:COVID19 Hotspot]] |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2021, 21:59 Uhr
Der Landkreis Tirschenreuth war 2020 ein Corona-Hotspot und 2021 wieder. Das wird mit der Nähe zur tschechischen Grenze begründet.[1]