Landkreis Tuttlingen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Datei:Corona Inzidenz Tuttlingen.png]] | [[Datei:Corona Inzidenz Tuttlingen.png]] | ||
[[Datei:Corona Summe Positive Tuttlingen.png]] | [[Datei:Corona Summe Positive Tuttlingen.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Die Zahl der Verstorbenen in den nachfolgenden Diagrammen unterscheidet sich massiv von den [https://www.landkreis-tuttlingen.de/media/custom/2527_2185_1.PDF?1613218016 Angaben des Landratsamtes].''' Der Grund ist unklar. Es könnte an den Meldeverzögerungen liegen. | ||
+ | |||
[[Datei:Corona Zunahme Verstorbene.png]] | [[Datei:Corona Zunahme Verstorbene.png]] | ||
[[Datei:Corona Summe Verstorbene Tuttlingen.png]] | [[Datei:Corona Summe Verstorbene Tuttlingen.png]] | ||
[[Category:COVID19]] | [[Category:COVID19]] |
Version vom 14. Februar 2021, 12:10 Uhr
- Einwohnerzahl: 140.766 (31. Dez. 2019)[1]
- Corona-Fälle insgesamt: 4450 (4.2.2021)[2]
- Corona-Tote insgesamt: 103 (4.2.2021)[3]
Laut Mitteilung des Landratsamts liegt der Landkreis Tuttlingen weiterhin in der Spitzengruppe in Baden-Württemberg. (4.2.2021) [4]
Im Landkreis Tübingen liegt die Kleinstadt Mühlheim an der Donau, wo eine Wanderung von 14 Personen am 16.1.2021 einen Corona-Ausbruch verursacht haben soll.
Die Zahl der Verstorbenen in den nachfolgenden Diagrammen unterscheidet sich massiv von den Angaben des Landratsamtes. Der Grund ist unklar. Es könnte an den Meldeverzögerungen liegen.