Pflegeheim: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Kurzfassung angefangen) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div. | "Ein- und zweisilbige Zahlen werden in allgemeinen Texten in Buchstaben gesetzt, längere in Ziffern." (https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/zahlen-und-ziffern)) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Deutschland === | === Deutschland === | ||
− | *4 | + | *4,1 Millionen Pflegebedürftige, davon 2,0 Millionen in Pflegeheimen |
*15400 Pflegeheime [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html [1]] | *15400 Pflegeheime [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html [1]] | ||
*12754 Corona-Positive in Gemeinschaftsunterkünften verstorben | *12754 Corona-Positive in Gemeinschaftsunterkünften verstorben | ||
− | |||
− | |||
== Durchschnittliche Verweildauer in Pflegeheimen == | == Durchschnittliche Verweildauer in Pflegeheimen == | ||
− | *2 | + | *2,2 Jahre [https://library.fes.de/fulltext/asfo/00234004.htm [1]] |
*<q>Im Schnitt beträgt heute das Alter bei Eintritt in ein stationäres Pflegeheim 84 Jahre und die Verweildauer nur noch sechs bis acht Monate, früher waren es drei Jahre.</q> [https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/endstation-pflegeheim-1634/ Endstation Pflegeheim 11.6.2013] | *<q>Im Schnitt beträgt heute das Alter bei Eintritt in ein stationäres Pflegeheim 84 Jahre und die Verweildauer nur noch sechs bis acht Monate, früher waren es drei Jahre.</q> [https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/endstation-pflegeheim-1634/ Endstation Pflegeheim 11.6.2013] | ||
− | *Männer: 25 | + | *Männer: 25,9 Monate, Frauen: 47,4 Monate [https://www.bundestag.de/resource/blob/410854/f2a05d5a058808fac2c71f59e9e9f0d5/wd-9-043-11-pdf-data.pdf Verweildauer von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen und Entwicklung der Pflegeplanung in Nordrhein-Westfalen] 7.4.2011 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | + | Ausgehend von einer durchschnittlichen Überlebenszeit in Heimen von 2,2 Jahren folgt, dass die sogenannten Coronatoten in den Pflegeheimen im Mittel noch elf Jahre gelebt hätten. Aber nur, wenn das Sterberisiko gleich verteilt wäre. Corona trifft offensichtlich die Schwachen eher, d. h. die verlorene Restlebenszeit der sogenannten Coronatoten in Pflegeheimen liegt deutlich unter einem Jahr. |
== Corona-Sterbezahlen in Pflegeheimen == | == Corona-Sterbezahlen in Pflegeheimen == | ||
Zeile 26: | Zeile 20: | ||
{{Quote|Jeden Tag sterben in deutschen Pflegeheimen rund 900 Menschen. Diese Zahl beruht auf einer Umrechnung der Sterbezahlen von 2018, die das Statistische Bundesamt erfasst hat. Auch vor Corona kam es in Wintermonaten häufig vor, dass in relativ kurzer Zeit viele Heimbewohner starben, ohne dass hier Fernsehteams vor der Tür standen und in Schutzanzüge gehüllte Personen gezeigt werden, |[https://pflege-prisma.de/2020/03/31/sterbezahlen-in-pflegeheimen/ Pflege-Prisma 31.3.2020]}} | {{Quote|Jeden Tag sterben in deutschen Pflegeheimen rund 900 Menschen. Diese Zahl beruht auf einer Umrechnung der Sterbezahlen von 2018, die das Statistische Bundesamt erfasst hat. Auch vor Corona kam es in Wintermonaten häufig vor, dass in relativ kurzer Zeit viele Heimbewohner starben, ohne dass hier Fernsehteams vor der Tür standen und in Schutzanzüge gehüllte Personen gezeigt werden, |[https://pflege-prisma.de/2020/03/31/sterbezahlen-in-pflegeheimen/ Pflege-Prisma 31.3.2020]}} | ||
− | <q>[https://www.n-tv.de/panorama/Fast-90-Prozent-der-Corona-Toten-aus-Heimen-article22245741.html Fast 90 Prozent der Corona-Toten aus Heimen]</q> titelte NTV am 18.12.2020. Die Zahl bezog sich aber nur auf Schleswig-Holstein und auch nur auf den Zeitraum von 21.9. | + | <q>[https://www.n-tv.de/panorama/Fast-90-Prozent-der-Corona-Toten-aus-Heimen-article22245741.html Fast 90 Prozent der Corona-Toten aus Heimen]</q> titelte NTV am 18.12.2020. Die Zahl bezog sich aber nur auf Schleswig-Holstein und auch nur auf den Zeitraum von 21.9. bis 14.12.2020. Weiter im Text ist von deutschlandweit 7087 Toten von Gemeinschaftsunterkünften insgesamt die Rede. Dabei wird eine Gesamtzahl von fast 25000 sogenannten Pandemietoten genannt. Demnach machen die Toten in Gemeinschaftsunterkünften ca. 24 % aus. |
− | |||
− | |||
− | | + | Nach dem Situationsbericht des [[Robert_Koch-Institut|Robert Koch-Instituts]] (RKI) vom 18.1.2021 sind in Gemeinschaftsunterkünften 12754 Menschen mit Corona verstorben. Bei einer Gesamtzahl mit Corona Verstorbener von 46633 machen die mit Corona in Gemeinschaftsunterkünften Verstorbenen '''27,4''' '''%''' aus. Die in Kliniken verstorbenen Heimbewohner, wohl ein Großteil der 2519 Fälle, sind dabei nicht mitgezählt. |
== Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen == | == Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen == | ||
Zeile 41: | Zeile 33: | ||
[https://www.lkr-lif.de/landratsamt/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/7896.Pressemitteilung-010-2021-Zwei-Stellungnahmen-zum-Ausbruchsgeschehen-im-Pflegeheim-Elisabeth.html [1]] | [https://www.lkr-lif.de/landratsamt/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/7896.Pressemitteilung-010-2021-Zwei-Stellungnahmen-zum-Ausbruchsgeschehen-im-Pflegeheim-Elisabeth.html [1]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Hagen ==== | ==== Hagen ==== | ||
− | + | Vielleicht besteht ein Zusammenhang: [https://www.t-online.de/region/hagen/news/id_89308392/corona-in-hagen-falscher-impfarzt-wegen-betrugs-verhaftet.html Falscher Impfarzt aus Hagen wegen Betrugs verhaftet] 19.1.2021 | |
− | |||
− | |||
==== Itzstedt ==== | ==== Itzstedt ==== | ||
− | 9.1.2021 Fast alle Bewohner geimpft | + | 9.1.2021: Fast alle Bewohner geimpft |
− | 13. u. 14.1.2021 | + | 13. u. 14.1.2021: erste Fälle |
[http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Nach-Impfungen-Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-in-Itzstedt,pflegeheim352.html [1]] 18.1.2021 | [http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Nach-Impfungen-Corona-Ausbruch-in-Pflegeheim-in-Itzstedt,pflegeheim352.html [1]] 18.1.2021 | ||
Zeile 64: | Zeile 50: | ||
[https://www.landkreis-miesbach.de/Bürgerservice/Aktuelles/index.php?object=tx|2823.2189.1&NavID=2716.7.1 Landratsamt Miesbach 15.1.2021] | [https://www.landkreis-miesbach.de/Bürgerservice/Aktuelles/index.php?object=tx|2823.2189.1&NavID=2716.7.1 Landratsamt Miesbach 15.1.2021] | ||
− | [https://www.landkreis-miesbach.de/Bürgerservice/Aktuelles/index.php?object=tx|2823.2193.1&NavID=2716.7.1 Landratsamt | + | [https://www.landkreis-miesbach.de/Bürgerservice/Aktuelles/index.php?object=tx|2823.2193.1&NavID=2716.7.1 Landratsamt Miesbach] 19.1.2021: Wirre Erläuterungen zu Impfung und PCR-Test. |
[https://www.allgaeuer-zeitung.de/bayern/corona-ausbruch-tote-in-pflegeheim-im-landkreis-miesbach_arid-262696 [1]] 19.1.2021 | [https://www.allgaeuer-zeitung.de/bayern/corona-ausbruch-tote-in-pflegeheim-im-landkreis-miesbach_arid-262696 [1]] 19.1.2021 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===== Tegernseer Tal 1 ===== | ===== Tegernseer Tal 1 ===== | ||
− | *31.12.2020 Impfung | + | *31.12.2020: Impfung |
− | *31.12.2020 erstes positives PCR-Testergebnis angekommen | + | *31.12.2020: erstes positives PCR-Testergebnis angekommen |
− | *5.1.2021 erste Reihentestung nach positiven Schnelltests (Ergebnisse vom Landratsamt nicht angegeben) | + | *5.1.2021: erste Reihentestung nach positiven Schnelltests (Ergebnisse vom Landratsamt nicht angegeben) |
− | *19.1.2021 41 positiv getestete Bewohner, davon 34 Geimpfte. 8 davon inzwischen Verstorben, davon 7 Geimpfte | + | *19.1.2021: 41 positiv getestete Bewohner, davon 34 Geimpfte. 8 davon inzwischen Verstorben, davon 7 Geimpfte |
===== Tegernseer Tal 2 ===== | ===== Tegernseer Tal 2 ===== | ||
− | *2.1.2021 Impfung für einen Teil der Bewohner | + | *2.1.2021: Impfung für einen Teil der Bewohner |
− | *8.1.2021 erster positiver PCR-Test | + | *8.1.2021: erster positiver PCR-Test |
− | *19.1.2021 10 positiv getestete Bewohner, davon 3 Geimpfte | + | *19.1.2021: 10 positiv getestete Bewohner, davon 3 Geimpfte |
==== Oberhausen ==== | ==== Oberhausen ==== | ||
Zeile 93: | Zeile 75: | ||
==== Warendorf ==== | ==== Warendorf ==== | ||
− | == | + | == Zu Hause versorgte Pflegebedürftige == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | + | Von den 4,1 Millionen [[Pflegebedürftige|Pflegebedürftigen]] werden 2,1 Millionen zu Hause versorgt (51,3 %). Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt seit 2016 massiv an.[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_224.html [1]] |
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 21. Januar 2021, 23:34 Uhr
In Kürze
Deutschland
- 4,1 Millionen Pflegebedürftige, davon 2,0 Millionen in Pflegeheimen
- 15400 Pflegeheime [1]
- 12754 Corona-Positive in Gemeinschaftsunterkünften verstorben
Durchschnittliche Verweildauer in Pflegeheimen
- 2,2 Jahre [1]
Im Schnitt beträgt heute das Alter bei Eintritt in ein stationäres Pflegeheim 84 Jahre und die Verweildauer nur noch sechs bis acht Monate, früher waren es drei Jahre.
Endstation Pflegeheim 11.6.2013- Männer: 25,9 Monate, Frauen: 47,4 Monate Verweildauer von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen und Entwicklung der Pflegeplanung in Nordrhein-Westfalen 7.4.2011
Ausgehend von einer durchschnittlichen Überlebenszeit in Heimen von 2,2 Jahren folgt, dass die sogenannten Coronatoten in den Pflegeheimen im Mittel noch elf Jahre gelebt hätten. Aber nur, wenn das Sterberisiko gleich verteilt wäre. Corona trifft offensichtlich die Schwachen eher, d. h. die verlorene Restlebenszeit der sogenannten Coronatoten in Pflegeheimen liegt deutlich unter einem Jahr.
Corona-Sterbezahlen in Pflegeheimen
Die Seite Vorlage:Quote/styles.css muss das Inhaltsmodell „Bereinigtes CSS“ für TemplateStyles haben. Das aktuelle Modell ist „Wikitext“.
Lua-Fehler: Der Prozess konnte nicht erstellt werden: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
— Lua-Fehler: Der Prozess konnte nicht erstellt werden: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
Fast 90 Prozent der Corona-Toten aus Heimen
titelte NTV am 18.12.2020. Die Zahl bezog sich aber nur auf Schleswig-Holstein und auch nur auf den Zeitraum von 21.9. bis 14.12.2020. Weiter im Text ist von deutschlandweit 7087 Toten von Gemeinschaftsunterkünften insgesamt die Rede. Dabei wird eine Gesamtzahl von fast 25000 sogenannten Pandemietoten genannt. Demnach machen die Toten in Gemeinschaftsunterkünften ca. 24 % aus.
Nach dem Situationsbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 18.1.2021 sind in Gemeinschaftsunterkünften 12754 Menschen mit Corona verstorben. Bei einer Gesamtzahl mit Corona Verstorbener von 46633 machen die mit Corona in Gemeinschaftsunterkünften Verstorbenen 27,4 % aus. Die in Kliniken verstorbenen Heimbewohner, wohl ein Großteil der 2519 Fälle, sind dabei nicht mitgezählt.
Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen
Vor der Impfung
Nach der Impfung
Lichtenfels
[1]
Hagen
Vielleicht besteht ein Zusammenhang: Falscher Impfarzt aus Hagen wegen Betrugs verhaftet 19.1.2021
Itzstedt
9.1.2021: Fast alle Bewohner geimpft
13. u. 14.1.2021: erste Fälle
[1] 18.1.2021
Miesbach
Landratsamt Miesbach 15.1.2021
Landratsamt Miesbach 19.1.2021: Wirre Erläuterungen zu Impfung und PCR-Test.
[1] 19.1.2021
Tegernseer Tal 1
- 31.12.2020: Impfung
- 31.12.2020: erstes positives PCR-Testergebnis angekommen
- 5.1.2021: erste Reihentestung nach positiven Schnelltests (Ergebnisse vom Landratsamt nicht angegeben)
- 19.1.2021: 41 positiv getestete Bewohner, davon 34 Geimpfte. 8 davon inzwischen Verstorben, davon 7 Geimpfte
Tegernseer Tal 2
- 2.1.2021: Impfung für einen Teil der Bewohner
- 8.1.2021: erster positiver PCR-Test
- 19.1.2021: 10 positiv getestete Bewohner, davon 3 Geimpfte
Oberhausen
[1]
Rödinghausen
Warendorf
Zu Hause versorgte Pflegebedürftige
Von den 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden 2,1 Millionen zu Hause versorgt (51,3 %). Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt seit 2016 massiv an.[1]