Hohenlohekreis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
FreeW (Diskussion | Beiträge) K (FreeW verschob die Seite Landkreis Hohenlohe nach Hohenlohekreis: s. WP) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | Der Hohenlohekreis liegt im Nordwesten von [[Baden-Württemberg|Baden-Württemberg]]. | ||
− | + | === Corona-Chronologie / Hohenlohekreises === | |
− | === Corona-Chronologie | ||
− | ==== 01.03.20 | + | ==== 01.03.20: Posaunenkonzert in Kupferzell (Hohenlohekreis) ==== |
− | |||
− | + | Das Posaunenkonzert in Kupferzell war angeblich der Auslöser für den Corona-Ausbruch im Hohenlohekreis. | |
− | |||
+ | ==== 08.03.20: Rebenglühen in Bretzfeld (Hohenlohekreis) ==== | ||
+ | Angeblich ein weiterer Grund für den Corona-Ausbruch im Hohenlohekreis (siehe auch [https://www.stimme.de/hohenlohe/nachrichten/oehringen/rebengluehen-im-siebeneicher-himmelreich-bleiben-die-lichter-aus;art1921,4450511 hier]). | ||
[[Category:COVID19 Hotspot]] | [[Category:COVID19 Hotspot]] |
Version vom 28. September 2021, 03:06 Uhr
Der Hohenlohekreis liegt im Nordwesten von Baden-Württemberg.
Corona-Chronologie / Hohenlohekreises
01.03.20: Posaunenkonzert in Kupferzell (Hohenlohekreis)
Das Posaunenkonzert in Kupferzell war angeblich der Auslöser für den Corona-Ausbruch im Hohenlohekreis.
08.03.20: Rebenglühen in Bretzfeld (Hohenlohekreis)
Angeblich ein weiterer Grund für den Corona-Ausbruch im Hohenlohekreis (siehe auch hier).