Statistisches Bundesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (+ Category:Behörde) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
* [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle] | * [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle] | ||
− | * [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1614106413052&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung nach Alter] 12411-0005 | + | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1614106413052&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung nach Alter] 12411-0005 |
+ | |||
+ | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004. Daten nur bis einschließlich 2019. (Stand 7.3.2021) | ||
− | * [https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613- | + | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0006&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615542130228#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht] Daten bis Februar 2021. 12613-0006 (Stand: 14.5.2021) |
− | + | Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: [[:Kategorie:Diagramm_Statistisches_Bundesamt]] | |
− | + | [[Category:Behörde]] |
Version vom 14. Mai 2021, 18:31 Uhr
- Bevölkerung nach Alter 12411-0005
- Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre 12613-0004. Daten nur bis einschließlich 2019. (Stand 7.3.2021)
- Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht Daten bis Februar 2021. 12613-0006 (Stand: 14.5.2021)
Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: Kategorie:Diagramm_Statistisches_Bundesamt