Statistisches Bundesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1614106413052&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung nach Alter] 12411-0005 | * [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1614106413052&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung nach Alter] 12411-0005 | ||
+ | |||
* [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1613932722475&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12111-0004&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung (Zensus): Deutschland, Stichtag, Geschlecht, Altersgruppen] 12111-0004 Daten von 2011 | * [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1613932722475&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12111-0004&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung (Zensus): Deutschland, Stichtag, Geschlecht, Altersgruppen] 12111-0004 Daten von 2011 | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
* [https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004. Daten nur bis einschließlich 2019. (Stand 7.3.2021) | * [https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004. Daten nur bis einschließlich 2019. (Stand 7.3.2021) | ||
+ | * [https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0006&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615542130228#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht] Daten bis November 2020 (Stand: 12.3.2021) | ||
Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: [[:Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt]] | Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: [[:Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt]] |
Version vom 12. März 2021, 11:31 Uhr
- Bevölkerung nach Alter 12411-0005
- Bevölkerung (Zensus): Deutschland, Stichtag, Geschlecht, Altersgruppen 12111-0004 Daten von 2011
- Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre 12613-0004. Daten nur bis einschließlich 2019. (Stand 7.3.2021)
- Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht Daten bis November 2020 (Stand: 12.3.2021)
Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt