Statistisches Bundesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004. Daten nur bis einschließlich 2019. (Stand 7.3.2021) | * [https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004. Daten nur bis einschließlich 2019. (Stand 7.3.2021) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: [[:Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt]] |
Version vom 11. März 2021, 16:17 Uhr
- Bevölkerung nach Alter 12411-0005
- Bevölkerung (Zensus): Deutschland, Stichtag, Geschlecht, Altersgruppen 12111-0004 Daten von 2011
- Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre 12613-0004. Daten nur bis einschließlich 2019. (Stand 7.3.2021)
Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt