Pandemie: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Solange die "errechnete Gefährlichkeit" nicht durch eine externe Quelle belegbar ist / die Tabelle nicht hieb- und stichfest ist, sollte sie m. E. nicht "sichtbar" sein.) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Ich habe die beiden Abschnitte wieder eingefügt. Ich waere froh, wenn du alles überprüfen / aktualisieren würdest. Ein externer Beleg für die Vorgehensweise in der Spalte "Gefährlichkeit" ist m. E. sinnvoll (s. auch Diskussionsseite).) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Im Zuge der [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Schweinegrippe_.28A.2FH1N1.29_.2F_Vogelgrippe_.28A.2FH5N1.29|Schweineinfluenza-Pandemie H1N1]] 2009/10 hatte die WHO ihre Kriterien zur Ausrufung einer globalen Pandemie so angepasst, dass sie auf die – wie sich später herausstellte – harmlose und wenig ansteckende Infektionskrankheit dennoch passten. In der Folge wurden seitens vieler Staaten unnötige und unwirksame Medikamente und [[Impfung|Impfstoffe]] (siehe auch [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Impfung_.2F.2F_Impfindustrie_.2F_Impfkritik_.2F_Impfpflicht_.2F_Impfstoff_.2F_Impfzwang_.2F_Zwangsimpfung|Corona-Hauptseite]]) für Milliarden Dollar eingekauft und anschließend vernichtet. | Im Zuge der [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Schweinegrippe_.28A.2FH1N1.29_.2F_Vogelgrippe_.28A.2FH5N1.29|Schweineinfluenza-Pandemie H1N1]] 2009/10 hatte die WHO ihre Kriterien zur Ausrufung einer globalen Pandemie so angepasst, dass sie auf die – wie sich später herausstellte – harmlose und wenig ansteckende Infektionskrankheit dennoch passten. In der Folge wurden seitens vieler Staaten unnötige und unwirksame Medikamente und [[Impfung|Impfstoffe]] (siehe auch [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Impfung_.2F.2F_Impfindustrie_.2F_Impfkritik_.2F_Impfpflicht_.2F_Impfstoff_.2F_Impfzwang_.2F_Zwangsimpfung|Corona-Hauptseite]]) für Milliarden Dollar eingekauft und anschließend vernichtet. | ||
+ | |||
+ | == Bekannte Pandemien == | ||
+ | |||
+ | Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Seuchen. In den meisten Fällen wurden Pandemien augerufen. Bei den Seuchen, für die kein ausdrücklicher Ausbruch bekannt ist, ist das Jahr der Entdeckung blau hinterlegt bzw. die erste medizinisch brauchbare Definition des Erregers bzw. der Seuche angegeben.et od | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 848px" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="font-weight:bold" | Erreger | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold" | Ausbruch | ||
+ | ! style="font-weight:bold" | Name | ||
+ | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | R0- | ||
+ | min | ||
+ | |||
+ | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | R0- | ||
+ | max | ||
+ | |||
+ | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | Let.- | ||
+ | avg | ||
+ | |||
+ | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | | ||
+ | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | Inkub. | ||
+ | min | ||
+ | |||
+ | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | Inkub. | ||
+ | max | ||
+ | |||
+ | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | Ser. | ||
+ | Int. | ||
+ | |||
+ | ! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 113px" | R0_avg | ||
+ | x | ||
+ | |||
+ | Let.-avg | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ! style="text-align: right; font-weight: bold; width: 125px" | "Gefährlichkeit" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffccc9" | HIV | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 1983 | ||
+ | | style="background-color:#ffccc9" | AIDS | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 2,00 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 5,00 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 85% | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 6 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 42 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | unbek. | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 204, 201); width: 113px" | 3,0 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 204, 201); width: 125px" | 1162 | ||
+ | |- | ||
+ | | ZEBOV | ||
+ | | style="text-align: center" | 2014 | ||
+ | | Zaire-Ebola-Virus | ||
+ | | style="text-align: right" | 1,51 | ||
+ | | style="text-align: right" | 2,53 | ||
+ | | style="text-align: right" | 57,5% | ||
+ | | style="text-align: right" | | ||
+ | | style="text-align: right" | 2 | ||
+ | | style="text-align: right" | 21 | ||
+ | | style="text-align: right" | 15,3 | ||
+ | | style="text-align: right; width: 113px" | 1,2 | ||
+ | | style="text-align: right; width: 125px" | 454 | ||
+ | |- | ||
+ | | Enterovirus C | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 1909 | ||
+ | | Polio | ||
+ | | style="text-align: right" | 5,00 | ||
+ | | style="text-align: right" | 7,00 | ||
+ | | style="text-align: right" | 11% | ||
+ | | style="text-align: right" | | ||
+ | | style="text-align: right" | 3 | ||
+ | | style="text-align: right" | 35 | ||
+ | | style="text-align: right" | | ||
+ | | style="text-align: right; width: 113px" | 0,7 | ||
+ | | style="text-align: right; width: 125px" | 258 | ||
+ | |- | ||
+ | | MeV | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 600 | ||
+ | | Masern | ||
+ | | style="text-align: right" | 12,00 | ||
+ | | style="text-align: right" | 18,00 | ||
+ | | style="text-align: right" | 2% | ||
+ | | style="text-align: right" | | ||
+ | | style="text-align: right" | 7 | ||
+ | | style="text-align: right" | 21 | ||
+ | | style="text-align: right" | 11,7 | ||
+ | | style="text-align: right; width: 113px" | 0,3 | ||
+ | | style="text-align: right; width: 125px" | 117 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#9aff99" | MERS-CoV | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#9aff99" | 2012 | ||
+ | | style="background-color:#9aff99" | MERS | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 0,30 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 0,80 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 36,0% | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 7 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 14 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(154, 255, 153); width: 113px" | 0,20 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(154, 255, 153); width: 125px" | 77 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#9aff99" | SARS-CoV(-1) | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#9aff99" | 2002 | ||
+ | | style="background-color:#9aff99" | SARS | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 0,90 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 2,75 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 6,6% | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 2 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 10 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 7,0 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(154, 255, 153); width: 113px" | 0,12 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(154, 255, 153); width: 125px" | 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffc702" | Influenza-A/H1N1 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ffc702" | 1918 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#ffc702" | Spanische Grippe | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 1,40 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 2,80 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 2,6% | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 1 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 4 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 3,0 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 199, 2); width: 113px" | 0,055 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 199, 2); width: 125px" | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffce93" | [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#SARS-CoV-2_.28Coronavirus.29 SARS-CoV-2] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ffce93" | 2019 | ||
+ | | style="background-color:#ffce93" | COVID-19 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 3,3 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 3,8 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 0,7% | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 14 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 5,2 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 113px" | 0,025 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 125px" | 9,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H3N2 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ffce93" | 1968 | ||
+ | | style="background-color:#ffce93" | Hongkong-Grippe | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,56 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,85 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 0,5% | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 4 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,9 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 113px" | 0,009 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 125px" | 3,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H2N2 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ffce93" | 1957 | ||
+ | | style="background-color:#ffce93" | Asiatische Grippe | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,53 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,70 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 0,5% | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 4 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 113px" | 0,008 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 125px" | 3,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H1N1 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#ffce93" | 1977 | ||
+ | | style="background-color:#ffce93" | Russische Grippe | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 113px" | - | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 125px" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#dae8fc" | Bordetella pertussis | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 1578 | ||
+ | | style="background-color:#dae8fc" | Keuchhusten | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 5,50 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 5,50 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 0,1% | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 6 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 20 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 22,8 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(218, 232, 252); width: 113px" | 0,006 | ||
+ | | style="text-align: right; background-color: rgb(218, 232, 252); width: 125px" | 2,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | Influenza-(A div.) | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | Saisonal | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Influenza Grippe] | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 1,19 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 1,37 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 0,20% | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 1 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 4 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 2,4 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight: bold; background-color: rgb(248, 255, 0); width: 113px" | 0,0026 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight: bold; background-color: rgb(248, 255, 0); width: 125px" | 1,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Varizella-Zoster-Virus | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 1632 | ||
+ | | Windpocken | ||
+ | | style="text-align: right" | 3,70 | ||
+ | | style="text-align: right" | 5,00 | ||
+ | | style="text-align: right" | 0,02% | ||
+ | | style="text-align: right" | | ||
+ | | style="text-align: right" | 8 | ||
+ | | style="text-align: right" | 21 | ||
+ | | style="text-align: right" | 14,0 | ||
+ | | style="text-align: right; width: 113px" | 0,0009 | ||
+ | | style="text-align: right; width: 125px" | 0,34 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | Influenza-A/H1N1 | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 2009 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Schweinegrippe_.28A.2FH1N1.29_.2F_Vogelgrippe_.28A.2FH5N1.29 Schweinegrippe] | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 1,30 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 1,70 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 0,03% | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 1 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 4 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 2,4 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 199); width: 113px" | 0,0004 | ||
+ | | style="text-align: right; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 199); width: 125px" | 0,17 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | '''Erläuterung der Spalten der Tabelle:''' | ||
+ | |||
+ | *Die erste Spalte nennt den Erreger, also das [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Viren_.2F_Virus Virus] oder das Bakterium mit seiner medizinischen Bezeichnung. | ||
+ | *Die zweite Spalte ist das erste Jahr des Ausbruchs. Da Pandemien oft länger als ein Jahr dauern und für gewöhnlich nicht mit dem Jahresende aufhören, werden sie in der Literatur oft mit zwei Jahren bezeichnet. Hier steht jeweils nur das erste. | ||
+ | *Die dritte Spalte nennt den Namen der Krankheit, die durch den Erreger verursacht wird, meist mit der landläufigen Bezeichnung. | ||
+ | *R0 ist die Basisreproduktionszahl (siehe [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Basisreproduktionszahl hier] und [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Basisreproduktionszahl hier]), ein Maß für die Fähigkeit eines Infizierten mehrere andere Individuen anzustecken. Dazu werden oft Bandbreiten genannt, von denen hier die untere (R0-min) und obere (R0-max) Kante gelistet sind. | ||
+ | *Die nächste epidemische Kennzahl ist die Letalität (siehe [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Letalität hier] und [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Letalit.C3.A4t_.2F_Mortalit.C3.A4t_.2F_Mortalit.C3.A4tsrate_.2F_Sterberate_.2F_Sterblichkeit_.2F_Sterblichkeitsrate_.2F_Todesrate_.2F_.C3.9Cbersterblichkeit_.28Exzessmortalit.C3.A4t.29 hier]), d.i. die [[Infektionssterblichkeit|Infektionssterblichkeit]]. Dabei handelt es sich um einen Mittelwert. | ||
+ | *Die Inkubationszeit, die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit im angesteckten Individuum, kann auch variieren. | ||
+ | *Das [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Serielles_Intervall serielle Intervall] ist eine statistische Größe, die den Mittelwert beschreibt, wie lange es in einer Infektionskette bis zur nächsten Ansteckung dauert. Die wissenschaftliche Literatur bezüglich dieses Wertes ist sehr dünn, weil er schwer zu erfassen ist. Für AIDS gibt es keinen. Daher ist der Wert für AIDS fiktiv mit 365 = 1 Jahr angegeben, als ein Symbol für "sehr lange", was verdeutlicht, warum diese höchst tödliche Krankheit die Menschheit noch nicht ausgerottet hat. | ||
+ | *Die vorletzte Spalte ist lediglich die Multiplikation des Mittelwertes der Basisreproduktionszahl mit dem Mittelwert der Letalität. Das ist kein definierter Wert. Er dient lediglich der Veranschaulichung. | ||
+ | *Die letzte Spalte ist eine Umformung der vorletzten, in dem Sinne, dass der Wert der saisonalen [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Influenza Grippe] als Referenz genommen wird, also als "1" gesetzt wird, und alle anderen Werte in der Spalte als Faktoren dazu stehen. Nach dieser Spalte ist die Tabelle sortiert. '''Der Wert für "Gefährlichkeit" hat keine wissenschaftlich anerkannte Definition, sondern dient nur der Veranschaulichung,''' | ||
+ | |||
+ | == Quellen zu den Werten in der obigen Tabelle == | ||
+ | |||
+ | Aus den folgenden Publikationen stammen die Ausgangszahlen: | ||
+ | |||
+ | *[https://www.onmeda.de/ebola/ebola.html#frage_5 https://www.onmeda.de/ebola/ebola.html#frage_5] | ||
+ | *[https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/60200/Studie-Ebola-Ausbruch-folgt-den-epidemiologischen-Gesetzmaessigkeiten https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/60200/Studie-Ebola-Ausbruch-folgt-den-epidemiologischen-Gesetzmaessigkeiten] | ||
+ | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Inkubationszeit https://de.wikipedia.org/wiki/Inkubationszeit] | ||
+ | *[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_disease_case_fatality_rates https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_disease_case_fatality_rates] | ||
+ | *[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Masern.html https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Masern.html] | ||
+ | *[https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204 https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204] | ||
+ | *[https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/ https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/] | ||
+ | *[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4] | ||
+ | *[https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/index.htm https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/index.htm] | ||
+ | *[https://www.infectioncontroltoday.com/public-health/100-years-after-spanish-flu-lessons-learned-and-challenges-future https://www.infectioncontroltoday.com/public-health/100-years-after-spanish-flu-lessons-learned-and-challenges-future] | ||
+ | *[https://www.ur.ch/_docn/125284/Influenza-Pandemieplan_Schweiz.pdf https://www.ur.ch/_docn/125284/Influenza-Pandemieplan_Schweiz.pdf] | ||
+ | *[https://www.zaekmv.de/fileadmin/Redaktion/Downloads_Sonstiges/Influenzpandemie_H1N1.pdf https://www.zaekmv.de/fileadmin/Redaktion/Downloads_Sonstiges/Influenzpandemie_H1N1.pdf] | ||
+ | *[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/18_12.pdf https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/18_12.pdf] | ||
+ | *[https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2334-14-480 https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2334-14-480] | ||
+ | *[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436649/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436649/] | ||
+ | *[https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204 https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204] | ||
== Weblink == | == Weblink == |
Version vom 18. Februar 2021, 14:55 Uhr
Eine Pandemie ist eine sich über ganze Landstriche und mehrere Länder ausbreitende Seuche. Was eine Pandemie von einer Epidemie (siehe auch Corona-Hauptseite) oder einer normalen Infektionskrankheit unterscheidet, ist nicht durch natürlich vorhandene Zusammenhänge vorgegeben, sondern wird definiert. Das heißt, ob eine Krankheitsausbreitung als Pandemie anzusehen ist oder nicht, kann nicht objektiv festgestellt werden, sondern wird durch den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation / WHO (siehe auch Corona-Hauptseite) nach bestimmten, aber veränderbaren Kriterien und Interessenlagen entschieden.
Siehe auch: Corona / Corona-Katastrophe / Corona-Krise / COVID-19-Pandemie
Ausrufung einer Pandemie
Die WHO hat die Macht und Möglichkeit, eine Pandemie auszurufen und definiert auch selbst, was als eine solche einzustufen ist.
Im Zuge der Schweineinfluenza-Pandemie H1N1 2009/10 hatte die WHO ihre Kriterien zur Ausrufung einer globalen Pandemie so angepasst, dass sie auf die – wie sich später herausstellte – harmlose und wenig ansteckende Infektionskrankheit dennoch passten. In der Folge wurden seitens vieler Staaten unnötige und unwirksame Medikamente und Impfstoffe (siehe auch Corona-Hauptseite) für Milliarden Dollar eingekauft und anschließend vernichtet.
Bekannte Pandemien
Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Seuchen. In den meisten Fällen wurden Pandemien augerufen. Bei den Seuchen, für die kein ausdrücklicher Ausbruch bekannt ist, ist das Jahr der Entdeckung blau hinterlegt bzw. die erste medizinisch brauchbare Definition des Erregers bzw. der Seuche angegeben.et od
Erreger | Ausbruch | Name | R0-
min |
R0-
max |
Let.-
avg |
Inkub.
min |
Inkub.
max |
Ser.
Int. |
R0_avg
x Let.-avg
|
"Gefährlichkeit" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIV | 1983 | AIDS | 2,00 | 5,00 | 85% | 6 | 42 | unbek. | 3,0 | 1162 | |
ZEBOV | 2014 | Zaire-Ebola-Virus | 1,51 | 2,53 | 57,5% | 2 | 21 | 15,3 | 1,2 | 454 | |
Enterovirus C | 1909 | Polio | 5,00 | 7,00 | 11% | 3 | 35 | 0,7 | 258 | ||
MeV | 600 | Masern | 12,00 | 18,00 | 2% | 7 | 21 | 11,7 | 0,3 | 117 | |
MERS-CoV | 2012 | MERS | 0,30 | 0,80 | 36,0% | 7 | 14 | 0,20 | 77 | ||
SARS-CoV(-1) | 2002 | SARS | 0,90 | 2,75 | 6,6% | 2 | 10 | 7,0 | 0,12 | 47 | |
Influenza-A/H1N1 | 1918 | Spanische Grippe | 1,40 | 2,80 | 2,6% | 1 | 4 | 3,0 | 0,055 | 21 | |
SARS-CoV-2 | 2019 | COVID-19 | 3,3 | 3,8 | 0,7% | 1 | 14 | 5,2 | 0,025 | 9,7 | |
Influenza-A/H3N2 | 1968 | Hongkong-Grippe | 1,56 | 1,85 | 0,5% | 1 | 4 | 1,9 | 0,009 | 3,3 | |
Influenza-A/H2N2 | 1957 | Asiatische Grippe | 1,53 | 1,70 | 0,5% | 1 | 4 | 0,008 | 3,2 | ||
Influenza-A/H1N1 | 1977 | Russische Grippe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
Bordetella pertussis | 1578 | Keuchhusten | 5,50 | 5,50 | 0,1% | 6 | 20 | 22,8 | 0,006 | 2,2 | |
Influenza-(A div.) | Saisonal | Grippe | 1,19 | 1,37 | 0,20% | 1 | 4 | 2,4 | 0,0026 | 1,00 | |
Varizella-Zoster-Virus | 1632 | Windpocken | 3,70 | 5,00 | 0,02% | 8 | 21 | 14,0 | 0,0009 | 0,34 | |
Influenza-A/H1N1 | 2009 | Schweinegrippe | 1,30 | 1,70 | 0,03% | 1 | 4 | 2,4 | 0,0004 | 0,17 |
Erläuterung der Spalten der Tabelle:
- Die erste Spalte nennt den Erreger, also das Virus oder das Bakterium mit seiner medizinischen Bezeichnung.
- Die zweite Spalte ist das erste Jahr des Ausbruchs. Da Pandemien oft länger als ein Jahr dauern und für gewöhnlich nicht mit dem Jahresende aufhören, werden sie in der Literatur oft mit zwei Jahren bezeichnet. Hier steht jeweils nur das erste.
- Die dritte Spalte nennt den Namen der Krankheit, die durch den Erreger verursacht wird, meist mit der landläufigen Bezeichnung.
- R0 ist die Basisreproduktionszahl (siehe hier und hier), ein Maß für die Fähigkeit eines Infizierten mehrere andere Individuen anzustecken. Dazu werden oft Bandbreiten genannt, von denen hier die untere (R0-min) und obere (R0-max) Kante gelistet sind.
- Die nächste epidemische Kennzahl ist die Letalität (siehe hier und hier), d.i. die Infektionssterblichkeit. Dabei handelt es sich um einen Mittelwert.
- Die Inkubationszeit, die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit im angesteckten Individuum, kann auch variieren.
- Das serielle Intervall ist eine statistische Größe, die den Mittelwert beschreibt, wie lange es in einer Infektionskette bis zur nächsten Ansteckung dauert. Die wissenschaftliche Literatur bezüglich dieses Wertes ist sehr dünn, weil er schwer zu erfassen ist. Für AIDS gibt es keinen. Daher ist der Wert für AIDS fiktiv mit 365 = 1 Jahr angegeben, als ein Symbol für "sehr lange", was verdeutlicht, warum diese höchst tödliche Krankheit die Menschheit noch nicht ausgerottet hat.
- Die vorletzte Spalte ist lediglich die Multiplikation des Mittelwertes der Basisreproduktionszahl mit dem Mittelwert der Letalität. Das ist kein definierter Wert. Er dient lediglich der Veranschaulichung.
- Die letzte Spalte ist eine Umformung der vorletzten, in dem Sinne, dass der Wert der saisonalen Grippe als Referenz genommen wird, also als "1" gesetzt wird, und alle anderen Werte in der Spalte als Faktoren dazu stehen. Nach dieser Spalte ist die Tabelle sortiert. Der Wert für "Gefährlichkeit" hat keine wissenschaftlich anerkannte Definition, sondern dient nur der Veranschaulichung,
Quellen zu den Werten in der obigen Tabelle
Aus den folgenden Publikationen stammen die Ausgangszahlen:
- https://www.onmeda.de/ebola/ebola.html#frage_5
- https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/60200/Studie-Ebola-Ausbruch-folgt-den-epidemiologischen-Gesetzmaessigkeiten
- https://de.wikipedia.org/wiki/Inkubationszeit
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_disease_case_fatality_rates
