Baden-Württemberg: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Landkreise == | ||
+ | [https://www.statistik-bw.de/SRDB/ Regionaldaten]] beim Statistischen Landesamt. | ||
+ | |||
+ | == COVID-19 == | ||
+ | [[Datei:Corona RKI Dashboard Baden-Württemberg.jpg|thumb|Verlauf der Positiv Getesteten und der an oder mit Corona Verstorbenen]] | ||
+ | |||
== Corona-Chronologie in Baden-Württemberg == | == Corona-Chronologie in Baden-Württemberg == | ||
=== 01.03.20 - Posaunenkonzert in Kupferzell, Hohenlohe === | === 01.03.20 - Posaunenkonzert in Kupferzell, Hohenlohe === | ||
− | Das Posaunenkonzert in [[Kupferzell]] war angeblich der Auslöser für den Corona-Ausbruch im | + | Das Posaunenkonzert in [[Kupferzell]] war angeblich der Auslöser für den Corona-Ausbruch im [[Landkreis Hohenlohe]] |
=== 08.03.20 - Rebenglühen in Bretzfeld, Hohenlohe === | === 08.03.20 - Rebenglühen in Bretzfeld, Hohenlohe === | ||
− | Angeblich ein weiterer Grund für den Corona-Ausbruch im | + | Angeblich ein weiterer Grund für den Corona-Ausbruch im [[Landkreis Hohenlohe]]. |
Am selben Tag fand in Schriesheim der Matheisemarkt statt - mit vielen überregionalen Besuchern. Dieser hatte anscheinend keinen Einfluß auf das Corona-Geschehen. | Am selben Tag fand in Schriesheim der Matheisemarkt statt - mit vielen überregionalen Besuchern. Dieser hatte anscheinend keinen Einfluß auf das Corona-Geschehen. | ||
=== 14.03.20 - Versammlungsbeschränkung auf 100 Personen === | === 14.03.20 - Versammlungsbeschränkung auf 100 Personen === | ||
− | + | Im [[Landkreis Karlsruhe]] galt ab diesem Tag eine Versammlungsbeschränkung auf 50 Personen im Freien und ein totales Versammlungsverbot in geschlossenen Räumen. | |
=== 17.03.20 - Schulschließungen === | === 17.03.20 - Schulschließungen === | ||
Zeile 20: | Zeile 26: | ||
Baden-Württembergs Innenminister [[Thomas Strobl]] ([[CDU]]) will Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen lassen - und das schon nach dem ersten bekannten Verstoß.[https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/strobl-will-quarantaeneverweigerer-zwangseinweisen-100.html] | Baden-Württembergs Innenminister [[Thomas Strobl]] ([[CDU]]) will Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen lassen - und das schon nach dem ersten bekannten Verstoß.[https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/strobl-will-quarantaeneverweigerer-zwangseinweisen-100.html] | ||
− | === | + | === 11.02.21 - Ausgangssperre gerichtlich aufgehoben === |
{{Quote|Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat mit soeben den Beteiligten bekannt gegebenem Beschluss vom Freitag, den 5. Februar 2021 dem Eilantrag [...] gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen [...] stattgegeben. Die [...] nächtliche Ausgangbeschränkungen [...] ist mit Wirkung ab dem 11. Februar, 5 Uhr außer Vollzug gesetzt worden|[https://verwaltungsgerichtshof-baden-wuerttemberg.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/Corona-Verordnung_+Naechtliche+Ausgangbeschraenkungen+ab+Donnerstag+ausser+Vollzug_+Erfolgreicher+Eilantrag+gegen+Corona-Verordnung/]}} | {{Quote|Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat mit soeben den Beteiligten bekannt gegebenem Beschluss vom Freitag, den 5. Februar 2021 dem Eilantrag [...] gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen [...] stattgegeben. Die [...] nächtliche Ausgangbeschränkungen [...] ist mit Wirkung ab dem 11. Februar, 5 Uhr außer Vollzug gesetzt worden|[https://verwaltungsgerichtshof-baden-wuerttemberg.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/Corona-Verordnung_+Naechtliche+Ausgangbeschraenkungen+ab+Donnerstag+ausser+Vollzug_+Erfolgreicher+Eilantrag+gegen+Corona-Verordnung/]}} | ||
[[Category:COVID19]] | [[Category:COVID19]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2021, 10:28 Uhr
Landkreise
Regionaldaten] beim Statistischen Landesamt.
COVID-19
Corona-Chronologie in Baden-Württemberg
01.03.20 - Posaunenkonzert in Kupferzell, Hohenlohe
Das Posaunenkonzert in Kupferzell war angeblich der Auslöser für den Corona-Ausbruch im Landkreis Hohenlohe
08.03.20 - Rebenglühen in Bretzfeld, Hohenlohe
Angeblich ein weiterer Grund für den Corona-Ausbruch im Landkreis Hohenlohe. Am selben Tag fand in Schriesheim der Matheisemarkt statt - mit vielen überregionalen Besuchern. Dieser hatte anscheinend keinen Einfluß auf das Corona-Geschehen.
14.03.20 - Versammlungsbeschränkung auf 100 Personen
Im Landkreis Karlsruhe galt ab diesem Tag eine Versammlungsbeschränkung auf 50 Personen im Freien und ein totales Versammlungsverbot in geschlossenen Räumen.
17.03.20 - Schulschließungen
18.03.20 - Versammmlungsverbot
21.03.20 - Verschärftes Versammlungsverbot, Gaststättenbeschränkung
06.11.20 - Innenminister Strobl will Quarantäne-Verweigerer zwangseinweisen
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen lassen - und das schon nach dem ersten bekannten Verstoß.[1]
11.02.21 - Ausgangssperre gerichtlich aufgehoben
Die Seite Vorlage:Quote/styles.css muss das Inhaltsmodell „Bereinigtes CSS“ für TemplateStyles haben. Das aktuelle Modell ist „Wikitext“.
Lua-Fehler: Der Prozess konnte nicht erstellt werden: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
— Lua-Fehler: Der Prozess konnte nicht erstellt werden: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted