Campace: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (+ Abschnitt "Weblink") |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Gründung == | ||
− | + | Die Campace Research gGmbH (gemeinnützige GmbH) wurde am 1. März 2018 ins Handelsregister Hamburg HRB 150536 eingetragen.<br/> Geschäftsführer: Gregor Kindelmann | |
− | + | == Ziele == | |
− | + | Die gemeinnützige GmbH mit Sitz in Hamburg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. | |
− | + | Zweck der Körperschaft ist | |
+ | a) die Förderung der Wissenschaft und Forschung, | ||
− | + | b) die Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie | |
− | + | c) die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit. | |
<br/> Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die wissenschaftliche Erforschung komplementärer und alternativer Medizin, in erster Linie der Homöopathie, sowie durch die unentgeltliche Veröffentlichung und Implementation relevanter Forschungsergebnisse. Hierzu betreibt die Gesellschaft Forschung auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens, erstellt Forschungskonzepte und vergibt Forschungsaufträge. Des Weiteren werden Fachkreise informiert und geschult. Darüber hinaus begleitet sie die Umsetzung der Forschungsergebnisse in der Praxis durch Zurverfügungstellung von Arzneien, ggf. diagnostischen Gerätschaften und Schulung von Fachkreisen im Ausland bevorzugt in Kooperation mit anderen Hilfs-organisationen. | <br/> Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die wissenschaftliche Erforschung komplementärer und alternativer Medizin, in erster Linie der Homöopathie, sowie durch die unentgeltliche Veröffentlichung und Implementation relevanter Forschungsergebnisse. Hierzu betreibt die Gesellschaft Forschung auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens, erstellt Forschungskonzepte und vergibt Forschungsaufträge. Des Weiteren werden Fachkreise informiert und geschult. Darüber hinaus begleitet sie die Umsetzung der Forschungsergebnisse in der Praxis durch Zurverfügungstellung von Arzneien, ggf. diagnostischen Gerätschaften und Schulung von Fachkreisen im Ausland bevorzugt in Kooperation mit anderen Hilfs-organisationen. | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
− | + | === Projekt Krebs === | |
− | + | <p style="text-align:justify">Die Zahl der Krebserkrankungen insbesondere in einkommensschwachen Ländern nimmt stetig zu. Der dort lebenden Bevölkerung stehen meist aber nicht einmal einfachste Standardtherapien, geschweige denn die Ergebnisse aktueller Forschungsansätze zur Verfügung. Dementsprechend schlecht sind die Prognosen (CanTreat International, 2010). Basierend auf Zahlen der International Agency for Research in Cancer (IARC, 2008) finden sich die Hälfte der Krebsfälle in einkommensschwachen Ländern, gleichzeitig aber dennoch zwei Drittel aller Todesfälle. </p> <p style="text-align:justify">Doch auch in reicheren Ländern findet sich Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung. So zahlt das englische Gesundheitssystem, je nach dem wo man lebt, einige potenziell lebensverlängernde Krebs-Therapien nicht mehr, womit die Lebenserwartung letztendlich von den finanziellen Mitteln der Betroffenen abhängt. Homöopathische Therapieansätze sind hier eine Alternative, da die verwendeten Arzneien nicht patentrechtlich geschützt und die Kosten äußerst gering sind. Klinische Erfahrungen wie zum Beispiel der Banerji Foundation (P. Banerji & Campbell, 2008) oder der Krebsklinik St. Croce (Wurster, 2009) zeigen, dass Homöopathie ein Weg sein kann, um einen Teil der Patienten zu heilen oder die Erkrankung zu kontrollieren (Gaertner et al., 2014) und dieses in der Regel mit keinen oder nur geringen Nebenwirkungen (Frenkel, 2010). Dies ist auch vor dem Hintergrund, der oft fehlenden medizinischen Infrastruktur in einkommensschwachen Ländern wichtig, da dieser Behandlungsansatz auch ambulant und weit entfernt von Kliniken möglich ist.</p> <p style="text-align:justify">Im Rahmen dieses Projektes untersucht Campace zunächst die Wirkung aller verfügbaren homöopathischen Einzelmittel auf menschliche Krebszelllinien und primäre Tumorzellen. Dafür wird eine sogenannte Substanzbibliothek angelegt, in der die Arzneimittel für eine Robotik verfügbar gemacht sind, so dass bis zu 10.000 Substanzen pro Tag auf ihre Effekte getestet werden können. Das Grundprinzip, welches dabei zur Anwendung kommt, besteht darin, dass sich die unterschiedlichen Bestandteile der Zellen sehr gut anfärben lassen, und die daraus resultierenden Lichtsignale maschinell ausgelesen werden können.</p> <p style="text-align:justify">So lassen sich beispielsweise bestimmte Proteine anfärben, die bei der Aktivierung des Apoptose-Programms (programmierter Zelltod) eine entscheidende Rolle spielen. Andere geben Auskunft über die Vitalität oder das Teilungsverhalten der Zelle. Auf diese Weise lassen sich die Arzneimittel identifizieren die direkte Effekte auf die Zellen haben und daher einer genaueren Prüfung unterzogen werden sollten.</p> | |
− | === | ||
− | <p style="text-align:justify"> | ||
− | |||
=== Antibiotika-Resistenz === | === Antibiotika-Resistenz === | ||
− | + | <p style="text-align:justify">Resistenzbildung wird zu einem immer größeren Problem für die Weltbevölkerung. Die [[Weltgesundheitsorganisation|Weltgesundheitsorganisation]] (WHO) rechnet bis 2050 mit jährlich ebenso vielen Toten wie durch Krebs. Hinzu kommen enorme Kosten für die Gesundheitssysteme. Neben der Entwicklung neuer Antibiotika ist es deshalb von größter Wichtigkeit, wirkliche Alternativen zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass Antibiotika wirksam bleiben. Studien belegen, dass beispielsweise Homöopathie bei Infektionen der oberen Atemwege effektiv ist. Durch die Behandlung mit homöopathischen Arzneien kann die Verschreibung von Antibiotika also reduziert werden. Weiterhin hat sich in der Praxis gezeigt, dass sich Infektionen mit resistenten Erregern mit CAM-Verfahren erfolgreich behandeln lassen.</p> <p style="text-align:justify">Dieses Projekt ist noch in einer frühen Phase. Es liegen bisher nur wenig klinische Daten vor, so dass zunächst den aktuellen Forschungsstand herausgearbeitet wird und daraufhin weitere Versuche geplant werden. Die entscheidende Fragen sind dabei, ob und wie sich Infektionen mit bereits resistenten Erregern homöopathisch behandeln lassen und wie sich der Einsatz von Antibiotika bei Bagatellerkrankungen sinnvoll reduzieren lässt, um so Resistenzbildungen zu verhindern. In einer späteren Projektphase sollen auch hier in vitro Versuche durchgeführt werden, um das gesamte Potenzial der verfügbaren homöopathischen Arzneien nutzen zu können.</p> | |
− | | + | == Weblink == |
+ | <p style="text-align:justify">[https://www.campace.org/ Campace Research gGmbH]</p> <p style="text-align:justify"> </p> | ||
+ | [[Category:Unkategorisiert]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2020, 23:30 Uhr
Gründung
Die Campace Research gGmbH (gemeinnützige GmbH) wurde am 1. März 2018 ins Handelsregister Hamburg HRB 150536 eingetragen.
Geschäftsführer: Gregor Kindelmann
Ziele
Die gemeinnützige GmbH mit Sitz in Hamburg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck der Körperschaft ist
a) die Förderung der Wissenschaft und Forschung,
b) die Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie
c) die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die wissenschaftliche Erforschung komplementärer und alternativer Medizin, in erster Linie der Homöopathie, sowie durch die unentgeltliche Veröffentlichung und Implementation relevanter Forschungsergebnisse. Hierzu betreibt die Gesellschaft Forschung auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens, erstellt Forschungskonzepte und vergibt Forschungsaufträge. Des Weiteren werden Fachkreise informiert und geschult. Darüber hinaus begleitet sie die Umsetzung der Forschungsergebnisse in der Praxis durch Zurverfügungstellung von Arzneien, ggf. diagnostischen Gerätschaften und Schulung von Fachkreisen im Ausland bevorzugt in Kooperation mit anderen Hilfs-organisationen.
Projekte
Projekt Krebs
Die Zahl der Krebserkrankungen insbesondere in einkommensschwachen Ländern nimmt stetig zu. Der dort lebenden Bevölkerung stehen meist aber nicht einmal einfachste Standardtherapien, geschweige denn die Ergebnisse aktueller Forschungsansätze zur Verfügung. Dementsprechend schlecht sind die Prognosen (CanTreat International, 2010). Basierend auf Zahlen der International Agency for Research in Cancer (IARC, 2008) finden sich die Hälfte der Krebsfälle in einkommensschwachen Ländern, gleichzeitig aber dennoch zwei Drittel aller Todesfälle.
Doch auch in reicheren Ländern findet sich Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung. So zahlt das englische Gesundheitssystem, je nach dem wo man lebt, einige potenziell lebensverlängernde Krebs-Therapien nicht mehr, womit die Lebenserwartung letztendlich von den finanziellen Mitteln der Betroffenen abhängt. Homöopathische Therapieansätze sind hier eine Alternative, da die verwendeten Arzneien nicht patentrechtlich geschützt und die Kosten äußerst gering sind. Klinische Erfahrungen wie zum Beispiel der Banerji Foundation (P. Banerji & Campbell, 2008) oder der Krebsklinik St. Croce (Wurster, 2009) zeigen, dass Homöopathie ein Weg sein kann, um einen Teil der Patienten zu heilen oder die Erkrankung zu kontrollieren (Gaertner et al., 2014) und dieses in der Regel mit keinen oder nur geringen Nebenwirkungen (Frenkel, 2010). Dies ist auch vor dem Hintergrund, der oft fehlenden medizinischen Infrastruktur in einkommensschwachen Ländern wichtig, da dieser Behandlungsansatz auch ambulant und weit entfernt von Kliniken möglich ist.
Im Rahmen dieses Projektes untersucht Campace zunächst die Wirkung aller verfügbaren homöopathischen Einzelmittel auf menschliche Krebszelllinien und primäre Tumorzellen. Dafür wird eine sogenannte Substanzbibliothek angelegt, in der die Arzneimittel für eine Robotik verfügbar gemacht sind, so dass bis zu 10.000 Substanzen pro Tag auf ihre Effekte getestet werden können. Das Grundprinzip, welches dabei zur Anwendung kommt, besteht darin, dass sich die unterschiedlichen Bestandteile der Zellen sehr gut anfärben lassen, und die daraus resultierenden Lichtsignale maschinell ausgelesen werden können.
So lassen sich beispielsweise bestimmte Proteine anfärben, die bei der Aktivierung des Apoptose-Programms (programmierter Zelltod) eine entscheidende Rolle spielen. Andere geben Auskunft über die Vitalität oder das Teilungsverhalten der Zelle. Auf diese Weise lassen sich die Arzneimittel identifizieren die direkte Effekte auf die Zellen haben und daher einer genaueren Prüfung unterzogen werden sollten.
Antibiotika-Resistenz
Resistenzbildung wird zu einem immer größeren Problem für die Weltbevölkerung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet bis 2050 mit jährlich ebenso vielen Toten wie durch Krebs. Hinzu kommen enorme Kosten für die Gesundheitssysteme. Neben der Entwicklung neuer Antibiotika ist es deshalb von größter Wichtigkeit, wirkliche Alternativen zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass Antibiotika wirksam bleiben. Studien belegen, dass beispielsweise Homöopathie bei Infektionen der oberen Atemwege effektiv ist. Durch die Behandlung mit homöopathischen Arzneien kann die Verschreibung von Antibiotika also reduziert werden. Weiterhin hat sich in der Praxis gezeigt, dass sich Infektionen mit resistenten Erregern mit CAM-Verfahren erfolgreich behandeln lassen.
Dieses Projekt ist noch in einer frühen Phase. Es liegen bisher nur wenig klinische Daten vor, so dass zunächst den aktuellen Forschungsstand herausgearbeitet wird und daraufhin weitere Versuche geplant werden. Die entscheidende Fragen sind dabei, ob und wie sich Infektionen mit bereits resistenten Erregern homöopathisch behandeln lassen und wie sich der Einsatz von Antibiotika bei Bagatellerkrankungen sinnvoll reduzieren lässt, um so Resistenzbildungen zu verhindern. In einer späteren Projektphase sollen auch hier in vitro Versuche durchgeführt werden, um das gesamte Potenzial der verfügbaren homöopathischen Arzneien nutzen zu können.
Weblink