Angsterzeugung: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(Änderung 6723 von Manorainjan (Diskussion) rückgängig gemacht. (ARD-Faktenfinder sehr unseriös im Zusammenhang mit COVID-19)) Markierung: Rückgängigmachung |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div.) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | | |
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium">'''Siehe auch: [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Angst_.2F_Panik_.2F_Schocktherapie Angst / Panik / Schocktherapie]'''</span> | ||
+ | |||
+ | == Szenarienpapier des Bundesinnenministeriums zu COVID-19 == | ||
+ | |||
+ | *Auch "Strategiepapier" genannt. | ||
+ | *Das im März 2020 erarbeitete Szenarienpapier "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen" kann von einer [https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid19.html Webseite des Bundesinnenministeriums] (BMI) heruntergeladen werden. | ||
+ | |||
+ | === Entstehung des Szenarienpapiers === | ||
− | + | {{Quote| | |
+ | Das Bundesinnenministerium […] beauftragte die Forscher des Robert-Koch-Instituts und anderer Einrichtungen mit der Erstellung eines Rechenmodells, auf dessen Basis die Behörde von Innenminister [[Horst Seehofer|Horst Seehofer]] ([[CSU|CSU]]) harte Corona-Maßnahmen rechtfertigen wollte. | ||
− | + | Das geht aus einem mehr als 200 Seiten starken internen Schriftverkehr zwischen der Führungsebene des Innenministeriums und den Forschern hervor|[https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannte-Wissenschaftler-ein.html Welt am Sonntag] 7.2.2021}} | |
− | ''' | + | === '''Auszüge aus dem Szenarienpapier''' === |
<blockquote> | <blockquote> | ||
Seite 1: Soziale Kontakte sind für eine bestimmte Zeit auf ein Minimum zu reduzieren (soziale Distanzierung) und ein Ende dieser Maßnahmen ist von der nachvollziehbaren öffentlichen Wirkung dieser Maßnahmen abhängig zu machen. | Seite 1: Soziale Kontakte sind für eine bestimmte Zeit auf ein Minimum zu reduzieren (soziale Distanzierung) und ein Ende dieser Maßnahmen ist von der nachvollziehbaren öffentlichen Wirkung dieser Maßnahmen abhängig zu machen. | ||
</blockquote> <blockquote> | </blockquote> <blockquote> | ||
Seite 3: Die Abschätzung der [[Sterblichkeitsrate|Sterblichkeitsrate]] kann am besten mit den Daten aus [[Südkorea|Südkorea]] geschehen. Dort wurden mit minimalen Ausgangsbeschränkungen, vor allem durch effizientes Testen und Isolieren, die verschiedenen Ausbrüche erfolgreich unter Kontrolle gebracht. Bei einer erheblichen [[Dunkelziffer|Dunkelziffer]] von nicht gefundenen Fällen wäre dies nicht möglich gewesen. Es erging nie ein Aufruf zur Selbstisolierung bei milden Symptomen, der in der Grippesaison und bei einem Virus, das sehr lange ansteckend ist, auch nicht viel gebracht hätte. Auch wurden dort durch die systematische [[Kontaktsuche|Kontaktsuche]] sehr viele Personen getestet, die überhaupt keine Symptome hatten. Daher ist in Südkorea mit einer sehr kleinen Dunkelziffer zu rechnen. Die Fallsterblichkeitsraten pro Altersgruppe können daher als gute Referenz betrachtet werden, die noch leicht hinaufzusetzen sind, da noch regelmäßig Todesfälle gemeldet werden, obwohl wenige neue Fälle hinzukommen. Diese Zahlen sind außerdem mit den Zahlen aus China außerhalb [[Hubei|Hubei]] kohärent, wo noch viel intensiver getestet wurde. Für die Verteilung der Fälle auf die verschiedenen Altersgruppen und die [[Alterspyramide|Alterspyramide]] in Südkorea erhält man eine mittlere Fallsterblichkeitsrate von momentan 1,1%. Angepasst an die Altersstruktur für Europa erhält man eine mittlere Fallsterblichkeitsrate von 1,8% bei bester Krankenhausversorgung. | Seite 3: Die Abschätzung der [[Sterblichkeitsrate|Sterblichkeitsrate]] kann am besten mit den Daten aus [[Südkorea|Südkorea]] geschehen. Dort wurden mit minimalen Ausgangsbeschränkungen, vor allem durch effizientes Testen und Isolieren, die verschiedenen Ausbrüche erfolgreich unter Kontrolle gebracht. Bei einer erheblichen [[Dunkelziffer|Dunkelziffer]] von nicht gefundenen Fällen wäre dies nicht möglich gewesen. Es erging nie ein Aufruf zur Selbstisolierung bei milden Symptomen, der in der Grippesaison und bei einem Virus, das sehr lange ansteckend ist, auch nicht viel gebracht hätte. Auch wurden dort durch die systematische [[Kontaktsuche|Kontaktsuche]] sehr viele Personen getestet, die überhaupt keine Symptome hatten. Daher ist in Südkorea mit einer sehr kleinen Dunkelziffer zu rechnen. Die Fallsterblichkeitsraten pro Altersgruppe können daher als gute Referenz betrachtet werden, die noch leicht hinaufzusetzen sind, da noch regelmäßig Todesfälle gemeldet werden, obwohl wenige neue Fälle hinzukommen. Diese Zahlen sind außerdem mit den Zahlen aus China außerhalb [[Hubei|Hubei]] kohärent, wo noch viel intensiver getestet wurde. Für die Verteilung der Fälle auf die verschiedenen Altersgruppen und die [[Alterspyramide|Alterspyramide]] in Südkorea erhält man eine mittlere Fallsterblichkeitsrate von momentan 1,1%. Angepasst an die Altersstruktur für Europa erhält man eine mittlere Fallsterblichkeitsrate von 1,8% bei bester Krankenhausversorgung. | ||
− | </blockquote> | + | </blockquote> <blockquote> |
− | + | Seite 13: '''Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation''' | |
− | <blockquote> | ||
− | Seite 13:'''Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation''' | ||
4 a. Worst case verdeutlichen! Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewusst und uneingestanden: «Naja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde, und mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein bisschen früher». Diese Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden: | 4 a. Worst case verdeutlichen! Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewusst und uneingestanden: «Naja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde, und mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein bisschen früher». Diese Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden: | ||
Zeile 25: | Zeile 33: | ||
*3) [[Folgeschäden|Folgeschäden]]: Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Eine viel häufigere Folge ist monate- und wahrscheinlich jahrelang anhaltende Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie dies schon oft von SARS-Überlebenden berichtet wurde und auch jetzt bei COVID-19 der Fall ist, obwohl die Dauer natürlich noch nicht abgeschätzt werden kann. | *3) [[Folgeschäden|Folgeschäden]]: Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Eine viel häufigere Folge ist monate- und wahrscheinlich jahrelang anhaltende Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie dies schon oft von SARS-Überlebenden berichtet wurde und auch jetzt bei COVID-19 der Fall ist, obwohl die Dauer natürlich noch nicht abgeschätzt werden kann. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | | + | <span style="font-size:medium"><u>Siehe auch:</u> [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Urangst_.2F_Szenarienpapier_.22Wie_wir_COVID-19_unter_Kontrolle_bekommen.22_des_Bundesinnenministeriums|<span class="toctext">'''Urangst / Szenarienpapier "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen" des Bundesinnenministeriums'''</span>]]<span class="toctext">''' '''</span></span> |
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium"><u>Siehe auch:</u> [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#28.04.20_.2F_Szenarienpapier_.22Wie_wir_COVID-19_unter_Kontrolle_bekommen.22|<span class="toctext">'''28.04.20 / Szenarienpapier "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen"'''</span>]]</span> | ||
+ | |||
+ | === <span class="mw-headline" id="Mediale_Rezeption">Mediale Rezeption</span> === | ||
+ | |||
+ | 🔥 '''14.03.21 / der Freitag / von Gunnar Jeschke: »[https://www.freitag.de/autoren/gunnar-jeschke/keine-verschwoerungstheorie Keine Verschwörungstheorie]«'''<br/> »Die Entstehungsgeschichte des Corona-Strategiepapiers aus dem Bundesministerium des Innern lässt tief blicken.« | ||
− | == Spiegel Kolumne von Franziska Augstein == | + | == Spiegel-Kolumne von Franziska Augstein u. a. zur "Angstmache" durch die Medien == |
− | [[Franziska_Augstein|Franziska Augstein]], die Tochter des [[Spiegel|Spiegel]]-Herausgebers | + | [[Franziska_Augstein|Franziska Augstein]], die Tochter des [[Spiegel|Spiegel]]-Herausgebers Rudolf Augstein schreibt in ihrem Meinungsstück:<ref>spiegel.de: [https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fortgeworfen-vom-staat-a-1f15a237-154f-4118-a015-e75df6ec633a Fortgeworfen vom Staat] 9. Januar 2021</ref> |
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | + | »Was für die Öffentlich-Rechtlichen gilt, trifft auch auf viele andere Medien zu: Angstmache war und ist Programm.« | |
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | == | + | == Siehe auch == |
+ | |||
+ | 🔥 '''[[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Angst_.2F_Panik_.2F_Schocktherapie|Angst / Panik / Schocktherapie]]''' | ||
+ | |||
+ | == Fußnote == | ||
− | Die AfD stellte | + | Die AfD stellte am 3.6.2020 im Bundestag eine Anfrage an das Innenministerium. [https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/197/1919742.pdf [1]] |
[[Category:COVID19]] | [[Category:COVID19]] |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2021, 22:45 Uhr
Siehe auch: Angst / Panik / Schocktherapie
Szenarienpapier des Bundesinnenministeriums zu COVID-19
- Auch "Strategiepapier" genannt.
- Das im März 2020 erarbeitete Szenarienpapier "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen" kann von einer Webseite des Bundesinnenministeriums (BMI) heruntergeladen werden.
Entstehung des Szenarienpapiers
Die Seite Vorlage:Quote/styles.css muss das Inhaltsmodell „Bereinigtes CSS“ für TemplateStyles haben. Das aktuelle Modell ist „Wikitext“.
Lua-Fehler: Der Prozess konnte nicht erstellt werden: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
— Lua-Fehler: Der Prozess konnte nicht erstellt werden: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
Auszüge aus dem Szenarienpapier
Seite 1: Soziale Kontakte sind für eine bestimmte Zeit auf ein Minimum zu reduzieren (soziale Distanzierung) und ein Ende dieser Maßnahmen ist von der nachvollziehbaren öffentlichen Wirkung dieser Maßnahmen abhängig zu machen.
Seite 3: Die Abschätzung der Sterblichkeitsrate kann am besten mit den Daten aus Südkorea geschehen. Dort wurden mit minimalen Ausgangsbeschränkungen, vor allem durch effizientes Testen und Isolieren, die verschiedenen Ausbrüche erfolgreich unter Kontrolle gebracht. Bei einer erheblichen Dunkelziffer von nicht gefundenen Fällen wäre dies nicht möglich gewesen. Es erging nie ein Aufruf zur Selbstisolierung bei milden Symptomen, der in der Grippesaison und bei einem Virus, das sehr lange ansteckend ist, auch nicht viel gebracht hätte. Auch wurden dort durch die systematische Kontaktsuche sehr viele Personen getestet, die überhaupt keine Symptome hatten. Daher ist in Südkorea mit einer sehr kleinen Dunkelziffer zu rechnen. Die Fallsterblichkeitsraten pro Altersgruppe können daher als gute Referenz betrachtet werden, die noch leicht hinaufzusetzen sind, da noch regelmäßig Todesfälle gemeldet werden, obwohl wenige neue Fälle hinzukommen. Diese Zahlen sind außerdem mit den Zahlen aus China außerhalb Hubei kohärent, wo noch viel intensiver getestet wurde. Für die Verteilung der Fälle auf die verschiedenen Altersgruppen und die Alterspyramide in Südkorea erhält man eine mittlere Fallsterblichkeitsrate von momentan 1,1%. Angepasst an die Altersstruktur für Europa erhält man eine mittlere Fallsterblichkeitsrate von 1,8% bei bester Krankenhausversorgung.
Seite 13: Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation
4 a. Worst case verdeutlichen! Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewusst und uneingestanden: «Naja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde, und mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein bisschen früher». Diese Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden:
- 1) Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend.
- 2) "Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden": Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld
daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.
- 3) Folgeschäden: Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Eine viel häufigere Folge ist monate- und wahrscheinlich jahrelang anhaltende Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie dies schon oft von SARS-Überlebenden berichtet wurde und auch jetzt bei COVID-19 der Fall ist, obwohl die Dauer natürlich noch nicht abgeschätzt werden kann.
Siehe auch: Urangst / Szenarienpapier "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen" des Bundesinnenministeriums
Siehe auch: 28.04.20 / Szenarienpapier "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen"
Mediale Rezeption
🔥 14.03.21 / der Freitag / von Gunnar Jeschke: »Keine Verschwörungstheorie«
»Die Entstehungsgeschichte des Corona-Strategiepapiers aus dem Bundesministerium des Innern lässt tief blicken.«
Spiegel-Kolumne von Franziska Augstein u. a. zur "Angstmache" durch die Medien
Franziska Augstein, die Tochter des Spiegel-Herausgebers Rudolf Augstein schreibt in ihrem Meinungsstück:[1]
»Was für die Öffentlich-Rechtlichen gilt, trifft auch auf viele andere Medien zu: Angstmache war und ist Programm.«
Siehe auch
🔥 Angst / Panik / Schocktherapie
Fußnote
Die AfD stellte am 3.6.2020 im Bundestag eine Anfrage an das Innenministerium. [1]
- ↑ spiegel.de: Fortgeworfen vom Staat 9. Januar 2021