Christian Drosten: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(→Aussagen zu COVID19: Struktur verbessert) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (K) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Aussagen zu COVID19 == | ||
− | + | === Frühe Aussagen, Januar 2020 === | |
+ | Am 30.01.2020, zu einer Zeit, zu der man in Deutschland noch sehr wenig über das Neue Coronavirus wusste und weitestgehend auf Berichte aus [[China|China]] angewiesen war, gab Prof. Drosten [[Jörg_Thadeusz|Jörg Thadeusz]] ein halbstündiges Fernsehinterview beim [[Rbb|rbb]], in dem er folgende Aussagen tätigte:<ref>Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=Z3Zth7KYVHY Prof. Dr. Christian Drosten: Coronavirus-Experte im Interview vom 30.01.2020 | Talk aus Berlin] 30. Januar 2020</ref> | ||
+ | *3:20 [[Infektiös|Infektiös]]?: "Bei diesem Virus wissen wir das gar nicht. Bei diesem Virus ist es einfach so, dass auch da der Krankheitsbeginn ein schlagartig einsetzende [[Fieber|Fieber]] ist. Und wir wissen nicht genau, ob vor diesem Zeitpunkt schon Virus z.B. im Hals ausgeschieden wird. Wir erwarten das eigentlich gar nicht. Sondern wir denken eigentlich, dass dieses Virus, genau wie der [[SARS|SARS]]-Erreger auch, in die Lunge muss, um dort überhaupt anzufangen zu replizieren." | ||
+ | *20:54 [[Fallsterblichkeit|Fallsterblichkeit]]: "Wir haben Grippepandemien in diesem Jahrhundert zwei typische gehabt. Das war 1957 [[H2N2|H2N2]] die sogenannte [[Asiatische_Grippe|Asiatische Grippe]] und 1968 [[H3N2|H3N2]] die [[Hong_Kong_Grippe|Hong Kong Grippe]]. Das waren prototypische Pandemien. Und da hatten wir [[Fallsterblichkeit|Fallsterblichkeitsraten]] von 0,1% in beiden Fällen, ungefähr. Und wir haben jetzt 2%." | ||
− | + | *25:56 Wirkung der [[MundNasenBedeckung|MundNasenBedeckung]]: "Damit hält man das nicht auf... Die technischen Daten dazu sind nicht gut." | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *25:56 Wirkung der [[MundNasenBedeckung|MundNasenBedeckung]]: "Damit hält man das nicht auf... Die technischen Daten dazu sind nicht gut." | ||
=== PCR-Test === | === PCR-Test === | ||
− | Aus dem [https://www.ndr.de/nachrichten/info/coronaskript194.pdf Coronavirus Update Folge 40] vom 12.5.2020: | + | Aus dem [[https://www.ndr.de/nachrichten/info/coronaskript194.pdf https://www.ndr.de/nachrichten/info/coronaskript194.pdf] Coronavirus Update Folge 40, Seite 6, "WAR DAS VIRUS SCHON IM DEZEMBER IN EUROPA?"] vom 12.5.2020 in dem es um die Frage von historischer Tragweite ging, ob es das Virus schon vor dem 27. Dezember 2019 in Frankreich gab: |
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | Ein PCR-Test, das muss man sich klarmachen, ist erst mal als zweifelhaft zu betrachten, so lange der nicht durch weitere PCR-Teste, die das Virus in anderen Zielregionen des Genoms nachweisen, bestätigt ist. | + | Ein PCR-Test, das muss man sich klarmachen, ist erst mal als zweifelhaft zu betrachten, so lange der nicht durch weitere PCR-Teste, die das Virus in anderen Zielregionen des Genoms nachweisen, bestätigt ist. ... Aber in einem Fall wie hier, wo man sagt, wir schreiben die Infektionsgeschehen dieser Krankheit um und sagen: In Wirklichkeit gab es das in Frankreich und dann ja wahrscheinlich auch überall sonst auf der Welt schon einen Monat früher oder sogar noch länger. Und irgendwas ist da vielleicht verschwiegen oder nicht bemerkt worden. Wenn man so einen gewichtigen Befund publizieren will, muss man den auch absichern. Dazu würde gehören, zusätzlich zu einer zweiten oder dritten Bestätigungs-PCR, auch das Virus zu sequenzieren, also die gesamte Genomsequenz des Virus zu bestimmen. Das kann man, wenn die PCRs positiv werden. Das ist technisch heutzutage sehr einfach. |
− | </blockquote> | + | </blockquote> |
+ | Drostens Aussage legt nahe, dass in der französischen retrospektiven Studie nur auf einen einzigen Marker des Genoms getestet wurde, im Gegensatz zu der in Deutschland üblichen Praxis auf 2 oder 3 Marker zu testen. Zudem spricht er nicht über die gewöhnlichen PCR-Tests, auf denen die deutschen Infektionszahlen beruhen, sondern über einen ganz speziellen Fall, in dem nachträglich 50 Gewebeproben aus einer französischen Intensivstation von entlassenen Pneumonie-Fällen untersucht wurden. | ||
=== Händewaschen und Desinfizieren === | === Händewaschen und Desinfizieren === | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
Zum Beispiel ist für mein Gefühl das ständige Hinweisen auf Händewaschen und Desinfektionssprays, die man auf Oberflächen sprüht, total übertrieben. Also ich glaube, dass man damit nicht so viel bewirken kann durch das viele Händewaschen und das viele Desinfizieren | Zum Beispiel ist für mein Gefühl das ständige Hinweisen auf Händewaschen und Desinfektionssprays, die man auf Oberflächen sprüht, total übertrieben. Also ich glaube, dass man damit nicht so viel bewirken kann durch das viele Händewaschen und das viele Desinfizieren | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Aufruf zur Zensur im Internet === | === Aufruf zur Zensur im Internet === | ||
Zeile 42: | Zeile 32: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Deswegen rufen wir heute die Technologieunternehmen dazu auf, sofort und systematisch aktiv zu werden, um die Flut an medizinischen Fehlinformationen sowie die dadurch ausgelöste Gesundheitskrise zu stoppen. | Deswegen rufen wir heute die Technologieunternehmen dazu auf, sofort und systematisch aktiv zu werden, um die Flut an medizinischen Fehlinformationen sowie die dadurch ausgelöste Gesundheitskrise zu stoppen. | ||
− | </blockquote> | + | </blockquote> |
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
== Publikationen == | == Publikationen == | ||
− | === COVID19 === | + | === COVID19 / SARS-CoV-2 === |
*[[Detection_of_2019_novel_coronavirus_(2019-nCoV)_by_real-time_RT-PCR|Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR]] 23.1.2020 | *[[Detection_of_2019_novel_coronavirus_(2019-nCoV)_by_real-time_RT-PCR|Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR]] 23.1.2020 | ||
− | *[https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.6.2000082 | + | |
+ | *[https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.6.2000082 Laboratory readiness and response for novel coronavirus (2019-nCoV) in expert laboratories in 30 EU/EEA countries, January 2020] 11.2.2020 | ||
+ | |||
+ | {{Quote|The survey showed that proper validation of specificity was lacking in a vast majority of the laboratories that had implemented testing while very few laboratories indicated to have implemented tests without availability of a positive control.}} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | *[https://covid19.elsevierpure.com/de/publications/sars-cov-2-cell-entry-depends-on-ace2-and-tmprss2-and-is-blocked- SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor] 2020 | ||
+ | |||
+ | *[https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.27.2001223 International external quality assessment for SARS-CoV-2 molecular detection and survey on clinical laboratory preparedness during the COVID-19 pandemic, April/May 2020] | ||
+ | |||
+ | == Interviews mit Drosten == | ||
+ | |||
+ | === NDR Podcasts === | ||
+ | |||
+ | [https://www.ndr.de/nachrichten/info/Coronavirus-Update-Die-Podcast-Folgen-als-Skript,podcastcoronavirus102.html Liste aller Scripts zum Download] | ||
== Vernetzung == | == Vernetzung == | ||
Zeile 59: | Zeile 67: | ||
=== [[Eurosurveillance|Eurosurveillance]] === | === [[Eurosurveillance|Eurosurveillance]] === | ||
− | + | Drosten ist Mitherausgeber. | |
=== [[TIB_Molbiol|TIB Molbiol]] === | === [[TIB_Molbiol|TIB Molbiol]] === | ||
Zeile 70: | Zeile 78: | ||
Anscheinend gibt es auch eine Klage bezüglich der Problematik um seine Doktorarbeit. | Anscheinend gibt es auch eine Klage bezüglich der Problematik um seine Doktorarbeit. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == Ehrungen == | ||
+ | |||
+ | *Klinische Infektiologie-Preis 2004 – Förderverein der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie e.V. (DGI), gefördert von [[Aventis|Aventis]], 5 000 Euro für Würdigung seiner wissenschaftlichen Arbeit zur Identifikation des Erregers von SARS.[https://www.aerzteblatt.de/archiv/43328/Verleihungen [1]] | ||
+ | *[[Grimme_Online_Award|Grimme Online Award]] 2020 für den NDR-Podcast [https://www.newsroom.de/news/aktuelle-meldungen/journalistenpreise-12/bdt-corona-podcast-mit-drosten-gewinnt-doppelt-beim-grimme-online-award-909447/ [1]] | ||
== Artikel über Drosten == | == Artikel über Drosten == | ||
Zeile 75: | Zeile 90: | ||
*[https://www.rubikon.news/artikel/der-goldjunge Rubikon: Der Goldjunge] | *[https://www.rubikon.news/artikel/der-goldjunge Rubikon: Der Goldjunge] | ||
− | [ | + | *[https://nitter.nixnet.services/goddeketal/status/1352238574389891072 Dr.Simon: one year aniversary thread to celebrate the RT-qPCR manuscript by Drosten & Corman] |
+ | |||
+ | {{SORTIERUNG:Drosten,Christian}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:COVID19 Akteure]] [[Category:Virologe]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2021, 22:12 Uhr
Aussagen zu COVID19
Frühe Aussagen, Januar 2020
Am 30.01.2020, zu einer Zeit, zu der man in Deutschland noch sehr wenig über das Neue Coronavirus wusste und weitestgehend auf Berichte aus China angewiesen war, gab Prof. Drosten Jörg Thadeusz ein halbstündiges Fernsehinterview beim rbb, in dem er folgende Aussagen tätigte:[1]
- 3:20 Infektiös?: "Bei diesem Virus wissen wir das gar nicht. Bei diesem Virus ist es einfach so, dass auch da der Krankheitsbeginn ein schlagartig einsetzende Fieber ist. Und wir wissen nicht genau, ob vor diesem Zeitpunkt schon Virus z.B. im Hals ausgeschieden wird. Wir erwarten das eigentlich gar nicht. Sondern wir denken eigentlich, dass dieses Virus, genau wie der SARS-Erreger auch, in die Lunge muss, um dort überhaupt anzufangen zu replizieren."
- 20:54 Fallsterblichkeit: "Wir haben Grippepandemien in diesem Jahrhundert zwei typische gehabt. Das war 1957 H2N2 die sogenannte Asiatische Grippe und 1968 H3N2 die Hong Kong Grippe. Das waren prototypische Pandemien. Und da hatten wir Fallsterblichkeitsraten von 0,1% in beiden Fällen, ungefähr. Und wir haben jetzt 2%."
- 25:56 Wirkung der MundNasenBedeckung: "Damit hält man das nicht auf... Die technischen Daten dazu sind nicht gut."
PCR-Test
Aus dem [https://www.ndr.de/nachrichten/info/coronaskript194.pdf Coronavirus Update Folge 40, Seite 6, "WAR DAS VIRUS SCHON IM DEZEMBER IN EUROPA?"] vom 12.5.2020 in dem es um die Frage von historischer Tragweite ging, ob es das Virus schon vor dem 27. Dezember 2019 in Frankreich gab:
Ein PCR-Test, das muss man sich klarmachen, ist erst mal als zweifelhaft zu betrachten, so lange der nicht durch weitere PCR-Teste, die das Virus in anderen Zielregionen des Genoms nachweisen, bestätigt ist. ... Aber in einem Fall wie hier, wo man sagt, wir schreiben die Infektionsgeschehen dieser Krankheit um und sagen: In Wirklichkeit gab es das in Frankreich und dann ja wahrscheinlich auch überall sonst auf der Welt schon einen Monat früher oder sogar noch länger. Und irgendwas ist da vielleicht verschwiegen oder nicht bemerkt worden. Wenn man so einen gewichtigen Befund publizieren will, muss man den auch absichern. Dazu würde gehören, zusätzlich zu einer zweiten oder dritten Bestätigungs-PCR, auch das Virus zu sequenzieren, also die gesamte Genomsequenz des Virus zu bestimmen. Das kann man, wenn die PCRs positiv werden. Das ist technisch heutzutage sehr einfach.
Drostens Aussage legt nahe, dass in der französischen retrospektiven Studie nur auf einen einzigen Marker des Genoms getestet wurde, im Gegensatz zu der in Deutschland üblichen Praxis auf 2 oder 3 Marker zu testen. Zudem spricht er nicht über die gewöhnlichen PCR-Tests, auf denen die deutschen Infektionszahlen beruhen, sondern über einen ganz speziellen Fall, in dem nachträglich 50 Gewebeproben aus einer französischen Intensivstation von entlassenen Pneumonie-Fällen untersucht wurden.
Händewaschen und Desinfizieren
Aus dem Coronavirus Update Folge 40 vom 12.5.2020:
Zum Beispiel ist für mein Gefühl das ständige Hinweisen auf Händewaschen und Desinfektionssprays, die man auf Oberflächen sprüht, total übertrieben. Also ich glaube, dass man damit nicht so viel bewirken kann durch das viele Händewaschen und das viele Desinfizieren
Aufruf zur Zensur im Internet
Drosten ist Mitunterzeichner des offenen Briefes Gesundheitspersonal schlägt Alarm wegen Infodemie auf Social Media.
Darin werden die Betreiber von Social Media Plattformen offen zur Zensur aufgefordert.
Deswegen rufen wir heute die Technologieunternehmen dazu auf, sofort und systematisch aktiv zu werden, um die Flut an medizinischen Fehlinformationen sowie die dadurch ausgelöste Gesundheitskrise zu stoppen.
Publikationen
COVID19 / SARS-CoV-2
Die Seite Vorlage:Quote/styles.css muss das Inhaltsmodell „Bereinigtes CSS“ für TemplateStyles haben. Das aktuelle Modell ist „Wikitext“.
Lua-Fehler: Der Prozess konnte nicht erstellt werden: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
Interviews mit Drosten
NDR Podcasts
Liste aller Scripts zum Download
Vernetzung
Charité
Der Arbeitgeber von Herrn Drosten.
Eurosurveillance
Drosten ist Mitherausgeber.
TIB Molbiol
CSU
Klagen gegen Drosten
Rechtsanwalt Reiner Fuellmich klagt gegen Drosten wegen falscher Behauptungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise.
Anscheinend gibt es auch eine Klage bezüglich der Problematik um seine Doktorarbeit.
Ehrungen
- Klinische Infektiologie-Preis 2004 – Förderverein der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie e.V. (DGI), gefördert von Aventis, 5 000 Euro für Würdigung seiner wissenschaftlichen Arbeit zur Identifikation des Erregers von SARS.[1]
- Grimme Online Award 2020 für den NDR-Podcast [1]
Artikel über Drosten
- ↑ Youtube: Prof. Dr. Christian Drosten: Coronavirus-Experte im Interview vom 30.01.2020 | Talk aus Berlin 30. Januar 2020