Hintergrundinfektionsrate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [Markierung ausstehend] |
("Kategorie" ist der bestmögliche Begriff für eine deutsche MediaWiki Installation. Es ist völlig unsinnig, das in Category umzuwandeln!) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | Die '''Hintergrundinfektionsrate''' ist die Menge an Infektionen, die unerkannt abläuft und daher nicht in offizielle Statistiken einer aktuellen [[Epidemie|Epidemie]] einfließen kann.<ref>NDR-Info: [https://www.ardaudiothek.de/coronavirus-update-mit-christian-drosten/masken-koennen-andere-schuetzen-19-hinweis-des-virologen/73544406 Masken können andere schützen (19), Hinweis des Virologen] [[Christian Drosten]] 23. März 2020</ref> | |
− | |||
+ | == Erfassung == | ||
+ | Eine Hintergrundinfektionsrate kann nur erfasst werden, indem man eine große Anzahl von Menschen in einem bestimmten Gebiet unterschiedslos und innerhalb einer kurzen Zeit auf eine Infektion mit einem bestimmten [[Erreger|Erreger]] testet, völlig unabhängig davon, ob sie Krankheitssymptome haben, oder nicht. | ||
+ | |||
+ | | ||
== Fußnoten: == | == Fußnoten: == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | [[ | + | |
+ | [[Category:Epidemie]] |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2021, 08:38 Uhr
Die Hintergrundinfektionsrate ist die Menge an Infektionen, die unerkannt abläuft und daher nicht in offizielle Statistiken einer aktuellen Epidemie einfließen kann.[1]
Erfassung
Eine Hintergrundinfektionsrate kann nur erfasst werden, indem man eine große Anzahl von Menschen in einem bestimmten Gebiet unterschiedslos und innerhalb einer kurzen Zeit auf eine Infektion mit einem bestimmten Erreger testet, völlig unabhängig davon, ob sie Krankheitssymptome haben, oder nicht.
Fußnoten:
- ↑ NDR-Info: Masken können andere schützen (19), Hinweis des Virologen Christian Drosten 23. März 2020