Influenza: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(erstellt) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
[[File:Orthomyxoviridae.png|thumb|right|400px|Baumstruktur der Virenfamilie der Orthomyxoviridae]] | [[File:Orthomyxoviridae.png|thumb|right|400px|Baumstruktur der Virenfamilie der Orthomyxoviridae]] | ||
− | |||
− | ==Namen bekannter Formen der Grippe== | + | '''Influenza''' ist der wissenschaftliche Name für den Teil aus der Virenfamilie der ''Orthomyxoviridae'', die eine Krankheit auslösen können, die man '''Grippe''' nennt.<ref>amboss.com: [https://www.amboss.com/de/wissen/Allgemeine_Virologie Allgemeine Virologie] Orthomyxoviridae</ref> Obwohl auch sie behüllte RNA-Viren sind, wie die Viren aus der Familie ''Coronaviridae'', bilden letztere eine eigene Familie und verursachen andere Krankheiten. |
− | '''Saisonale Grippe''' wird verursacht durch eine jedes Jahr wechselnde Mischung aus | + | |
+ | == Namen bekannter Formen der Grippe == | ||
+ | |||
+ | '''Saisonale Grippe''' wird verursacht durch eine jedes Jahr wechselnde Mischung aus mehreren Arten der [[Influenza-A|Influenza-A]]-Viren, die wiederkehrend ([[Endemie|endemisch]]) sind, für die in der Bevölkerung eine [[Grundimmunität|Grundimmunität]] besteht und gegen die es inzwischen [[Impfstoff|Impfstoffe]] gibt. | ||
+ | |||
+ | *[[Spanische_Grippe|Spanische Grippe]] 1918 | ||
+ | *[[Pferdeinfluenza|Pferdeinfluenza]] A/H7N7/Prag-1956 | ||
+ | *[[Asiatische_Grippe|Asiatische Grippe]] 1956 | ||
+ | *[[Vogelgrippe|Vogelgrippe]]-H5N1 1959, 1997, 2005 | ||
+ | *[[Hongkong-Grippe|Hongkong-Grippe]]-1968 | ||
+ | *[[Schweinegrippe|Schweinegrippe]] 2009 (A/California/7/2009 (H1N1)) | ||
+ | |||
+ | == Daten == | ||
+ | * [https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=16 Download der FluNet Daten] der WHO | ||
− | + | == Siehe auch == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *[[Die_verschwundene_Grippe|Die verschwundene Grippe]] | ||
+ | *[[Pandemie|Pandemie]] | ||
+ | *[[Vogelgrippe]] | ||
− | == | + | == Fußnote == |
<references /> | <references /> | ||
− | [[ | + | [[Category:Krankheit]] [[Category:Virologie]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2021, 23:31 Uhr
Influenza ist der wissenschaftliche Name für den Teil aus der Virenfamilie der Orthomyxoviridae, die eine Krankheit auslösen können, die man Grippe nennt.[1] Obwohl auch sie behüllte RNA-Viren sind, wie die Viren aus der Familie Coronaviridae, bilden letztere eine eigene Familie und verursachen andere Krankheiten.
Namen bekannter Formen der Grippe
Saisonale Grippe wird verursacht durch eine jedes Jahr wechselnde Mischung aus mehreren Arten der Influenza-A-Viren, die wiederkehrend (endemisch) sind, für die in der Bevölkerung eine Grundimmunität besteht und gegen die es inzwischen Impfstoffe gibt.
- Spanische Grippe 1918
- Pferdeinfluenza A/H7N7/Prag-1956
- Asiatische Grippe 1956
- Vogelgrippe-H5N1 1959, 1997, 2005
- Hongkong-Grippe-1968
- Schweinegrippe 2009 (A/California/7/2009 (H1N1))
Daten
- Download der FluNet Daten der WHO
Siehe auch
Fußnote
- ↑ amboss.com: Allgemeine Virologie Orthomyxoviridae