Homeogenomics: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (+ Kat.) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infohom|971|Homeogenomics: Veränderung der Genexpression durch Homöopathie|24.7.18}} | {{Infohom|971|Homeogenomics: Veränderung der Genexpression durch Homöopathie|24.7.18}} | ||
− | |||
− | |||
== Veränderung der Genexpression durch Homöopathie == | == Veränderung der Genexpression durch Homöopathie == | ||
Homeogenomics sind molekularbiologische Untersuchungen, die zum Verständnis der Wechselwirkungen zwischen homöopathischen Präparaten und dem menschlichen Genom beitragen sollen <ref> Kay PH, Khuda-Bukhsh AR: The contribution of homeogenomic and homeogenetic studies in the support of the practice of Homoeopathy. [http://www.ijrh.org/article.asp?issn=0974-7168;year=2016;volume=10;issue=2;spage=101;epage=107;aulast=Kay Indian J Res Homoeopathy 2016;10: 101-107] </ref>. | Homeogenomics sind molekularbiologische Untersuchungen, die zum Verständnis der Wechselwirkungen zwischen homöopathischen Präparaten und dem menschlichen Genom beitragen sollen <ref> Kay PH, Khuda-Bukhsh AR: The contribution of homeogenomic and homeogenetic studies in the support of the practice of Homoeopathy. [http://www.ijrh.org/article.asp?issn=0974-7168;year=2016;volume=10;issue=2;spage=101;epage=107;aulast=Kay Indian J Res Homoeopathy 2016;10: 101-107] </ref>. | ||
− | |||
− | |||
Eine bislang wenig wahrgenommene Forschungsrichtung im Bereich der homöopathischen Grundlagenforschung sind die so genannten „Homeogenomics“. Schon seit bald 20 Jahren werden Effekte potenzierter homöopathischer Arzneien am menschlichen Genom beschrieben. Hierzu ist kürzlich eine Übersichtsarbeit in einer Zeitschrift der ARH erschienen, die die Arbeiten der letzten 20 Jahre prägnant zusammenfasst <ref name="a"> Kay PH, Khuda-Bukhsh AR: An introduction to homeogenomic considerations in innovation of high dilution technology. Homeopathy in practice, Spring/Summer 2016, p.46-52 (http://www.a-r-h.org) </ref>. Die bisherigen Studien haben gezeigt, dass diese Wechselwirkungen tatsächlich existieren, beispielsweise in der Up- und Down-Regulation bestimmter Gene, welche deren Expression und Aktivität verändern. Es bestehe Hoffnung, dass durch die genaue Analyse der durch eine homöopathische Substanz beeinflussten Gene die Auswahl der individuellen homöopathischen Arznei für den Patienten unterstützt werden könnte. Insbesondere in der Onkologie wurden bereits einige Arzneimittel detailliert untersucht. | Eine bislang wenig wahrgenommene Forschungsrichtung im Bereich der homöopathischen Grundlagenforschung sind die so genannten „Homeogenomics“. Schon seit bald 20 Jahren werden Effekte potenzierter homöopathischer Arzneien am menschlichen Genom beschrieben. Hierzu ist kürzlich eine Übersichtsarbeit in einer Zeitschrift der ARH erschienen, die die Arbeiten der letzten 20 Jahre prägnant zusammenfasst <ref name="a"> Kay PH, Khuda-Bukhsh AR: An introduction to homeogenomic considerations in innovation of high dilution technology. Homeopathy in practice, Spring/Summer 2016, p.46-52 (http://www.a-r-h.org) </ref>. Die bisherigen Studien haben gezeigt, dass diese Wechselwirkungen tatsächlich existieren, beispielsweise in der Up- und Down-Regulation bestimmter Gene, welche deren Expression und Aktivität verändern. Es bestehe Hoffnung, dass durch die genaue Analyse der durch eine homöopathische Substanz beeinflussten Gene die Auswahl der individuellen homöopathischen Arznei für den Patienten unterstützt werden könnte. Insbesondere in der Onkologie wurden bereits einige Arzneimittel detailliert untersucht. | ||
Zeile 16: | Zeile 12: | ||
*Im Bereich der Onkologie gibt es Ansätze, die Genregulation bezüglich Apoptose, Regulation des Zellzyklus, Autophagie und Angiogenese zu untersuchen. Im Fokus steht dabei beispielsweise das Tumorsuppressorgen TP53, dass das Protein p53 codiert. Letzteres spielt unter anderem bei der Angiogenese und der Aktivierung von Reparaturproteinen eine wichtige Rolle. Effekte durch ''Phytolacca decandra'', ''Condurango, Thuja officinalis, Carcinosinum'' und ''Lycopodium clavatum ''(in unterschiedlichen Potenzen, von Urtinkturen bis C200) konnten bereits gezeigt werden. | *Im Bereich der Onkologie gibt es Ansätze, die Genregulation bezüglich Apoptose, Regulation des Zellzyklus, Autophagie und Angiogenese zu untersuchen. Im Fokus steht dabei beispielsweise das Tumorsuppressorgen TP53, dass das Protein p53 codiert. Letzteres spielt unter anderem bei der Angiogenese und der Aktivierung von Reparaturproteinen eine wichtige Rolle. Effekte durch ''Phytolacca decandra'', ''Condurango, Thuja officinalis, Carcinosinum'' und ''Lycopodium clavatum ''(in unterschiedlichen Potenzen, von Urtinkturen bis C200) konnten bereits gezeigt werden. | ||
*Im Bereich der Epigenetik wird untersucht, wie im Detail diese Veränderungen der Genexpression vonstatten geht. Dabei spielt die Methylierung der DNA eine wichtige Rolle. Hierbei wurde unter anderem die Promotorregion von TP53 untersucht und die Wirkung von ''Condurango'' bei der Demethylierung im Rahmen einer epigenetischen Modifikation an Krebszellen gezeigt. Ähnliche Effekte sind für ''Hydrastis canadensis ''beschrieben. | *Im Bereich der Epigenetik wird untersucht, wie im Detail diese Veränderungen der Genexpression vonstatten geht. Dabei spielt die Methylierung der DNA eine wichtige Rolle. Hierbei wurde unter anderem die Promotorregion von TP53 untersucht und die Wirkung von ''Condurango'' bei der Demethylierung im Rahmen einer epigenetischen Modifikation an Krebszellen gezeigt. Ähnliche Effekte sind für ''Hydrastis canadensis ''beschrieben. | ||
− | <p style="text-align: justify">Kay und Khuda-Bukhsh schlussfolgern aus den bisherigen Daten, dass „homeogenomische und homeogenetische“ Überlegungen den Weg für die Entwicklung eines wirkungsvollen Therapiesystems im Sinne einer personalisierten Medizin bahnen könnten<ref name="a" />. | + | <p style="text-align: justify">Kay und Khuda-Bukhsh schlussfolgern aus den bisherigen Daten, dass „homeogenomische und homeogenetische“ Überlegungen den Weg für die Entwicklung eines wirkungsvollen Therapiesystems im Sinne einer personalisierten Medizin bahnen könnten<ref name="a" />.</p> <p style="text-align: justify"> </p> |
---- | ---- | ||
<references /> | <references /> | ||
− | | + | {{Medizin}} |
+ | |||
+ | [[Category:Homöopathie]] |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 00:56 Uhr
Der folgende Textabschnitt basiert auf dem Artikel „Homeogenomics: Veränderung der Genexpression durch Homöopathie“ aus Informationen_zur_Homöopathie, gelesen am 24.7.18, und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Seite "informationen-zur-homoeopathie.de" ist auf der genannten Seite eine Liste der Autoren verfügbar. -- Textanpassungen und -änderungen sind möglich.
Veränderung der Genexpression durch Homöopathie
Homeogenomics sind molekularbiologische Untersuchungen, die zum Verständnis der Wechselwirkungen zwischen homöopathischen Präparaten und dem menschlichen Genom beitragen sollen [1].
Eine bislang wenig wahrgenommene Forschungsrichtung im Bereich der homöopathischen Grundlagenforschung sind die so genannten „Homeogenomics“. Schon seit bald 20 Jahren werden Effekte potenzierter homöopathischer Arzneien am menschlichen Genom beschrieben. Hierzu ist kürzlich eine Übersichtsarbeit in einer Zeitschrift der ARH erschienen, die die Arbeiten der letzten 20 Jahre prägnant zusammenfasst [2]. Die bisherigen Studien haben gezeigt, dass diese Wechselwirkungen tatsächlich existieren, beispielsweise in der Up- und Down-Regulation bestimmter Gene, welche deren Expression und Aktivität verändern. Es bestehe Hoffnung, dass durch die genaue Analyse der durch eine homöopathische Substanz beeinflussten Gene die Auswahl der individuellen homöopathischen Arznei für den Patienten unterstützt werden könnte. Insbesondere in der Onkologie wurden bereits einige Arzneimittel detailliert untersucht.
Eine zentrale Rolle in der bisherigen Forschung spielt der mittlerweile emeritierte Professor Anisur R. Khuda-Bukhsh aus Kalyani/Indien: Als ehemaliger Vorstand des zoologischen Instituts der Universität von Kalyani hat er rund 320 Arbeiten publiziert, viele davon in hochrangigen internationalen Journalen. Im Jahre 1997 erschien die erste wichtige Arbeit zu diesem Thema, die die Wirkung homöopathischer Mittel auf das Genom postulierte [3]. Seitdem sind zahlreiche Arbeiten verschiedener Autoren und Arbeitsgruppen erschienen, die diese Annahmen stützen. Einige Beispiele dazu, wie homöopathische Präparate die Expression zahlreicher Gene beeinflussen können (s. Literaturangaben dazu unter [2])
- Gelsemium sempervirens wirke auf die Up- bzw. Down-Regulation von mindestens 49 Genen, dabei auch auf sechs Gene, die menschliche Neuroblastom-Zellen regulieren. Auch für Hydrastis canadensis und Condurango sind solche Wirkungen untersucht worden.
- Ob solche Wirkungen am Genom auch konkrete, positive Auswirkungen für Patienten haben, wird derzeit untersucht. Es scheinen beispielsweise bestimmte Entzündungsmediatoren angesprochen zu werden, die bei Autoimmunkrankheiten oder bei Allergien eine Rolle spielen.
- Im Bereich der Onkologie gibt es Ansätze, die Genregulation bezüglich Apoptose, Regulation des Zellzyklus, Autophagie und Angiogenese zu untersuchen. Im Fokus steht dabei beispielsweise das Tumorsuppressorgen TP53, dass das Protein p53 codiert. Letzteres spielt unter anderem bei der Angiogenese und der Aktivierung von Reparaturproteinen eine wichtige Rolle. Effekte durch Phytolacca decandra, Condurango, Thuja officinalis, Carcinosinum und Lycopodium clavatum (in unterschiedlichen Potenzen, von Urtinkturen bis C200) konnten bereits gezeigt werden.
- Im Bereich der Epigenetik wird untersucht, wie im Detail diese Veränderungen der Genexpression vonstatten geht. Dabei spielt die Methylierung der DNA eine wichtige Rolle. Hierbei wurde unter anderem die Promotorregion von TP53 untersucht und die Wirkung von Condurango bei der Demethylierung im Rahmen einer epigenetischen Modifikation an Krebszellen gezeigt. Ähnliche Effekte sind für Hydrastis canadensis beschrieben.
Kay und Khuda-Bukhsh schlussfolgern aus den bisherigen Daten, dass „homeogenomische und homeogenetische“ Überlegungen den Weg für die Entwicklung eines wirkungsvollen Therapiesystems im Sinne einer personalisierten Medizin bahnen könnten[2].
- ↑ Kay PH, Khuda-Bukhsh AR: The contribution of homeogenomic and homeogenetic studies in the support of the practice of Homoeopathy. Indian J Res Homoeopathy 2016;10: 101-107
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Kay PH, Khuda-Bukhsh AR: An introduction to homeogenomic considerations in innovation of high dilution technology. Homeopathy in practice, Spring/Summer 2016, p.46-52 (http://www.a-r-h.org)
- ↑ [3] Khuda-Bukhsh AR: Potentized homoeopathic drugs act through regulation of gene-expression: a hypothesis to explain their mechanism and pathways of action in vitro. Complement Ther Med 1997 (5): 43-46
Diese Seite kann Informationen zu medizinischen Themen enthalten. Diese sind ausschließlich zu Studienzwecken gedacht und dienen keinesfalls dazu, Patienten bei ihrer medizinischen Behandlung oder Selbstbehandlung zu beraten oder zu beeinflussen. Keine Aussage auf dieser Seite kann oder soll eine medizinische Behandlung ersetzen. Bei Fragen zu Ihrer persönlichen Gesundheit wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten, Heilpraktiker oder behandelnden Arzt.
Dies gilt auch für alle Seiten, Artikel, Bücher oder Websites, die von hier aus verlinkt sind. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.