Kreis Heinsberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
− | |||
− | [[ | + | Im [[Kreis Heinsberg]] (Nordrhein-Westfalen) wurde der erste Corona-Ausbruch in Deutschland festgestellt.<ref>[[Wikipedia]]-Artikel: [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_im_Kreis_Heinsberg COVID-19-Pandemie im Kreis Heinsberg]</ref> |
+ | |||
+ | [[File:Corona 7-Tage Inzidenz LK Heinsberg.jpg|400px|Corona 7-Tage Inzidenz LK Heinsberg.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Studien == | ||
− | |||
[https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v2 Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event] Heinsbergstudie, 2.6.2020 von [[Hendrik_Streeck|Hendrik Streeck]] | [https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v2 Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event] Heinsbergstudie, 2.6.2020 von [[Hendrik_Streeck|Hendrik Streeck]] | ||
+ | == Corona-Chronologie == | ||
− | + | === 15.02.20: Karnevalssitzung in Gangelt === | |
− | |||
− | === 15.02.20 | ||
− | === | + | === 27.02.20: Meldung der ersten Infektion im Kreis Heinsberg === |
− | == | + | === 28.02.20: Schulschließungen === |
+ | == Einzelnachweis == | ||
− | [[Category:COVID19 Hotspot]] | + | [[Category:COVID19]] [[Category:COVID19 Hotspot]] |
Aktuelle Version vom 28. September 2021, 02:24 Uhr
Allgemein
Im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) wurde der erste Corona-Ausbruch in Deutschland festgestellt.[1]
Studien
Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event Heinsbergstudie, 2.6.2020 von Hendrik Streeck