Statistisches Bundesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Stände überwiegend rausgelöscht, weil das Updaten lästig ist. Die meisten Tabellen enthalten inzwischen die Daten für 2020) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
* [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle] | * [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle] | ||
− | * [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid= | + | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1614106413052&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung nach Alter] 12411-0005 |
+ | |||
+ | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004. | ||
+ | |||
+ | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0006&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615542130228#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht] | ||
+ | |||
+ | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1627752615702&code=23211#abreadcrumb Todesursachen] (Ende Juli 2021 sind die Tabellen für 2020 immer noch nicht verfügbar) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: [[:Kategorie:Diagramm_Statistisches_Bundesamt]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Behörde]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2021, 18:42 Uhr
- Bevölkerung nach Alter 12411-0005
- Todesursachen (Ende Juli 2021 sind die Tabellen für 2020 immer noch nicht verfügbar)
- Diagramme, erzeugt aus den Daten des Statistischen Bundesamtes: Kategorie:Diagramm_Statistisches_Bundesamt