Datei:Altersspezifische Inzidenz gesamt.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Daten vom RKI aus [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx] == Warnung == Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, schwankenden Test…) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Thomas lud eine neue Version von Datei:Altersspezifische Inzidenz gesamt.png hoch) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Daten vom [[RKI]] aus [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx] | Daten vom [[RKI]] aus [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:COVID19 Diagramm]] | ||
== Warnung == | == Warnung == | ||
Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, | Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, | ||
− | schwankenden Testzahlen | + | schwankenden [[Testzahlen]] und Mehrfachtestungen sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2021, 17:27 Uhr
Beschreibung
Daten vom RKI aus Altersverteilung.xlsx
Warnung
Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, schwankenden Testzahlen und Mehrfachtestungen sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:27, 14. Mai 2021 | 1.000 × 600 (181 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Neue Daten. Markierung "Änderung der Testkriterien" entfernt. Da hat sich seitdem eh sehr viel geändert. | |
08:32, 2. Apr. 2021 | 1.000 × 600 (180 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | update | ||
10:46, 6. Mär. 2021 | 1.000 × 600 (183 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Aktualisierte Daten. Man sieht, wie letzten Sommer einen Anstieg der Inzidenz bei den Jüngeren parallel zum Anstieg der Testtzahlen. | ||
21:00, 15. Feb. 2021 | 1.000 × 600 (152 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Daten vom RKI aus [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx] == Warnung == Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, schwankenden Test… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: