Pandemie: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (typo) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Verlinkungen geändert …) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Eine '''Pandemie''' ist eine sich über ganze Landstriche und mehrere Länder ausbreitende [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Seuche Seuche]. Was eine Pandemie von einer Epidemie ( | + | Eine '''Pandemie''' ist eine sich über ganze Landstriche und mehrere Länder ausbreitende [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Seuche Seuche]. Was eine Pandemie von einer [[Epidemie|Epidemie]] ([[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Pandemie_.2F_Epidemien|siehe auch]]) oder einer normalen Infektionskrankheit unterscheidet, ist nicht durch natürlich vorhandene Zusammenhänge vorgegeben, sondern wird definiert. Das heißt, ob eine Krankheitsausbreitung als Pandemie anzusehen ist oder nicht, kann nicht objektiv festgestellt werden, sondern wird durch den Generaldirektor der [[Weltgesundheitsorganisation|Weltgesundheitsorganisation]] / WHO ([[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Weltgesundheitsorganisation_.28WHO.29|siehe auch]]) nach bestimmten, aber veränderbaren Kriterien und Interessenlagen entschieden. |
− | |||
− | |||
== Ausrufung einer Pandemie == | == Ausrufung einer Pandemie == | ||
Zeile 8: | Zeile 6: | ||
Die WHO hat die Macht und Möglichkeit, eine Pandemie auszurufen und definiert auch selbst, was als eine solche einzustufen ist. | Die WHO hat die Macht und Möglichkeit, eine Pandemie auszurufen und definiert auch selbst, was als eine solche einzustufen ist. | ||
− | Im Zuge der [ | + | Im Zuge der [[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Schweinegrippe_.28A.2FH1N1.29_.2F_Vogelgrippe_.28A.2FH5N1.29|Schweineinfluenza-Pandemie H1N1]] 2009/10 hatte die WHO ihre Kriterien zur Ausrufung einer globalen Pandemie so angepasst, dass sie auf die – wie sich später herausstellte – harmlose und wenig ansteckende Infektionskrankheit dennoch passten. In der Folge wurden seitens vieler Staaten unnötige und unwirksame Medikamente und [[Impfung|Impfstoffe]] ([[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Impfung_.2F.2F_Impfindustrie_.2F_Impfkritik_.2F_Impfpflicht_.2F_Impfstoff_.2F_Impfzwang_.2F_Zwangsimpfung|siehe auch]]) für Milliarden Dollar eingekauft und anschließend vernichtet '''([https://de.wikipedia.org/wiki/Schweinegrippe-Impfung#Situation_nach_Ende_der_Pandemie siehe auch Wikipedia])'''. |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 🔥 [[Robert_Koch-Institut|Robert Koch-Institut]]: »[https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Pandemie/FAQ20.html Hat die Weltgesundheitsorganisation die Pandemiephasen-Definition geändert, damit eine Pandemie ausgerufen werden konnte?]« | ||
== Bekannte Pandemien == | == Bekannte Pandemien == | ||
− | Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Seuchen. In den meisten Fällen wurden Pandemien | + | Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Seuchen. In den meisten Fällen wurden Pandemien ausgerufen. Bei den Seuchen, für die kein ausdrücklicher Ausbruch bekannt ist, ist das Jahr der Entdeckung blau hinterlegt bzw. die erste medizinisch brauchbare Definition des Erregers bzw. der Seuche angegeben. |
{| class="wikitable" style="width: 848px" | {| class="wikitable" style="width: 848px" | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
max | max | ||
− | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | | + | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | |
+ | Letalität | ||
+ | |||
avg | avg | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
max | max | ||
− | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | | + | ! style="text-align: right; font-weight:bold" | Serielles |
− | + | Interval | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccc9" | HIV | | style="background-color:#ffccc9" | HIV | ||
Zeile 61: | Zeile 51: | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 42 | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 42 | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | unbek. | | style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | unbek. | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ZEBOV | | ZEBOV | ||
Zeile 74: | Zeile 62: | ||
| style="text-align: right" | 21 | | style="text-align: right" | 21 | ||
| style="text-align: right" | 15,3 | | style="text-align: right" | 15,3 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Enterovirus C | | Enterovirus C | ||
Zeile 87: | Zeile 73: | ||
| style="text-align: right" | 35 | | style="text-align: right" | 35 | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| MeV | | MeV | ||
Zeile 100: | Zeile 84: | ||
| style="text-align: right" | 21 | | style="text-align: right" | 21 | ||
| style="text-align: right" | 11,7 | | style="text-align: right" | 11,7 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9aff99" | MERS-CoV | | style="background-color:#9aff99" | MERS-CoV | ||
Zeile 113: | Zeile 95: | ||
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 14 | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 14 | ||
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9aff99" | SARS-CoV(-1) | | style="background-color:#9aff99" | SARS-CoV(-1) | ||
Zeile 126: | Zeile 106: | ||
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 10 | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 10 | ||
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 7,0 | | style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 7,0 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffc702" | Influenza-A/H1N1 | | style="background-color:#ffc702" | Influenza-A/H1N1 | ||
Zeile 139: | Zeile 117: | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 4 | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 4 | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 3,0 | | style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 3,0 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffce93" | [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#SARS-CoV-2_.28Coronavirus.29 SARS-CoV-2] | | style="background-color:#ffce93" | [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#SARS-CoV-2_.28Coronavirus.29 SARS-CoV-2] | ||
Zeile 152: | Zeile 128: | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 14 | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 14 | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 5,2 | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 5,2 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H3N2 | | style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H3N2 | ||
Zeile 165: | Zeile 139: | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 4 | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 4 | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,9 | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,9 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H2N2 | | style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H2N2 | ||
Zeile 178: | Zeile 150: | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 4 | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 4 | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H1N1 | | style="background-color:#ffce93" | Influenza-A/H1N1 | ||
Zeile 191: | Zeile 161: | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | | style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ? | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#dae8fc" | Bordetella pertussis | | style="background-color:#dae8fc" | Bordetella pertussis | ||
Zeile 204: | Zeile 172: | ||
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 20 | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 20 | ||
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 22,8 | | style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 22,8 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | Influenza-(A div.) | | style="font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | Influenza-(A div.) | ||
Zeile 217: | Zeile 183: | ||
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 4 | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 4 | ||
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 2,4 | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 2,4 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Varizella-Zoster-Virus | | Varizella-Zoster-Virus | ||
Zeile 230: | Zeile 194: | ||
| style="text-align: right" | 21 | | style="text-align: right" | 21 | ||
| style="text-align: right" | 14,0 | | style="text-align: right" | 14,0 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | Influenza-A/H1N1 | | style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | Influenza-A/H1N1 | ||
Zeile 243: | Zeile 205: | ||
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 4 | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 4 | ||
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 2,4 | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 2,4 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
'''Erläuterung der Spalten der Tabelle:''' | '''Erläuterung der Spalten der Tabelle:''' | ||
Zeile 258: | Zeile 216: | ||
*Die Inkubationszeit, die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit im angesteckten Individuum, kann auch variieren. | *Die Inkubationszeit, die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit im angesteckten Individuum, kann auch variieren. | ||
*Das [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Serielles_Intervall serielle Intervall] ist eine statistische Größe, die den Mittelwert beschreibt, wie lange es in einer Infektionskette bis zur nächsten Ansteckung dauert. Die wissenschaftliche Literatur bezüglich dieses Wertes ist sehr dünn, weil er schwer zu erfassen ist. Für AIDS gibt es keinen. Daher ist der Wert für AIDS fiktiv mit 365 = 1 Jahr angegeben, als ein Symbol für "sehr lange", was verdeutlicht, warum diese höchst tödliche Krankheit die Menschheit noch nicht ausgerottet hat. | *Das [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Serielles_Intervall serielle Intervall] ist eine statistische Größe, die den Mittelwert beschreibt, wie lange es in einer Infektionskette bis zur nächsten Ansteckung dauert. Die wissenschaftliche Literatur bezüglich dieses Wertes ist sehr dünn, weil er schwer zu erfassen ist. Für AIDS gibt es keinen. Daher ist der Wert für AIDS fiktiv mit 365 = 1 Jahr angegeben, als ein Symbol für "sehr lange", was verdeutlicht, warum diese höchst tödliche Krankheit die Menschheit noch nicht ausgerottet hat. | ||
− | |||
− | |||
== Quellen zu den Werten in der obigen Tabelle == | == Quellen zu den Werten in der obigen Tabelle == | ||
Zeile 282: | Zeile 238: | ||
*[https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204 https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204] | *[https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204 https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204] | ||
− | == | + | == Studie == |
+ | |||
+ | [https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/forschung/artikel/2020/Corona/Pandemische-Influenza-in-Deutschland-2020.pdf Pandemische Influenza in Deutschland 2020], 2013 veröffentlichte Studie des Fraunhofer-Instituts | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
− | + | 🔥 [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#NachDenkSeiten <span class="toctext">'''NachDenkSeiten'''</span>] | [https://www.nachdenkseiten.de/?tag=epidemie Schlagwort „EPIDEMIE“] | |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Category:Epidemie]] | [[Category:Epidemie]] |
Aktuelle Version vom 28. April 2021, 00:33 Uhr
Eine Pandemie ist eine sich über ganze Landstriche und mehrere Länder ausbreitende Seuche. Was eine Pandemie von einer Epidemie (siehe auch) oder einer normalen Infektionskrankheit unterscheidet, ist nicht durch natürlich vorhandene Zusammenhänge vorgegeben, sondern wird definiert. Das heißt, ob eine Krankheitsausbreitung als Pandemie anzusehen ist oder nicht, kann nicht objektiv festgestellt werden, sondern wird durch den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation / WHO (siehe auch) nach bestimmten, aber veränderbaren Kriterien und Interessenlagen entschieden.
Ausrufung einer Pandemie
Die WHO hat die Macht und Möglichkeit, eine Pandemie auszurufen und definiert auch selbst, was als eine solche einzustufen ist.
Im Zuge der Schweineinfluenza-Pandemie H1N1 2009/10 hatte die WHO ihre Kriterien zur Ausrufung einer globalen Pandemie so angepasst, dass sie auf die – wie sich später herausstellte – harmlose und wenig ansteckende Infektionskrankheit dennoch passten. In der Folge wurden seitens vieler Staaten unnötige und unwirksame Medikamente und Impfstoffe (siehe auch) für Milliarden Dollar eingekauft und anschließend vernichtet (siehe auch Wikipedia).
🔥 Robert Koch-Institut: »Hat die Weltgesundheitsorganisation die Pandemiephasen-Definition geändert, damit eine Pandemie ausgerufen werden konnte?«
Bekannte Pandemien
Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Seuchen. In den meisten Fällen wurden Pandemien ausgerufen. Bei den Seuchen, für die kein ausdrücklicher Ausbruch bekannt ist, ist das Jahr der Entdeckung blau hinterlegt bzw. die erste medizinisch brauchbare Definition des Erregers bzw. der Seuche angegeben.
Erreger | Ausbruch | Name | R0-
min |
R0-
max |
Letalität avg |
Inkub.
min |
Inkub.
max |
Serielles
Interval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIV | 1983 | AIDS | 2,00 | 5,00 | 85% | 6 | 42 | unbek. | |
ZEBOV | 2014 | Zaire-Ebola-Virus | 1,51 | 2,53 | 57,5% | 2 | 21 | 15,3 | |
Enterovirus C | 1909 | Polio | 5,00 | 7,00 | 11% | 3 | 35 | ||
MeV | 600 | Masern | 12,00 | 18,00 | 2% | 7 | 21 | 11,7 | |
MERS-CoV | 2012 | MERS | 0,30 | 0,80 | 36,0% | 7 | 14 | ||
SARS-CoV(-1) | 2002 | SARS | 0,90 | 2,75 | 6,6% | 2 | 10 | 7,0 | |
Influenza-A/H1N1 | 1918 | Spanische Grippe | 1,40 | 2,80 | 2,6% | 1 | 4 | 3,0 | |
SARS-CoV-2 | 2019 | COVID-19 | 3,3 | 3,8 | 0,7% | 1 | 14 | 5,2 | |
Influenza-A/H3N2 | 1968 | Hongkong-Grippe | 1,56 | 1,85 | 0,5% | 1 | 4 | 1,9 | |
Influenza-A/H2N2 | 1957 | Asiatische Grippe | 1,53 | 1,70 | 0,5% | 1 | 4 | ||
Influenza-A/H1N1 | 1977 | Russische Grippe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Bordetella pertussis | 1578 | Keuchhusten | 5,50 | 5,50 | 0,1% | 6 | 20 | 22,8 | |
Influenza-(A div.) | Saisonal | Grippe | 1,19 | 1,37 | 0,20% | 1 | 4 | 2,4 | |
Varizella-Zoster-Virus | 1632 | Windpocken | 3,70 | 5,00 | 0,02% | 8 | 21 | 14,0 | |
Influenza-A/H1N1 | 2009 | Schweinegrippe | 1,30 | 1,70 | 0,03% | 1 | 4 | 2,4 |
Erläuterung der Spalten der Tabelle:
- Die erste Spalte nennt den Erreger, also das Virus oder das Bakterium mit seiner medizinischen Bezeichnung.
- Die zweite Spalte ist das erste Jahr des Ausbruchs. Da Pandemien oft länger als ein Jahr dauern und für gewöhnlich nicht mit dem Jahresende aufhören, werden sie in der Literatur oft mit zwei Jahren bezeichnet. Hier steht jeweils nur das erste.
- Die dritte Spalte nennt den Namen der Krankheit, die durch den Erreger verursacht wird, meist mit der landläufigen Bezeichnung.
- R0 ist die Basisreproduktionszahl (siehe hier und hier), ein Maß für die Fähigkeit eines Infizierten mehrere andere Individuen anzustecken. Dazu werden oft Bandbreiten genannt, von denen hier die untere (R0-min) und obere (R0-max) Kante gelistet sind.
- Die nächste epidemische Kennzahl ist die Letalität (siehe hier und hier), d.i. die Infektionssterblichkeit. Dabei handelt es sich um einen Mittelwert.
- Die Inkubationszeit, die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit im angesteckten Individuum, kann auch variieren.
- Das serielle Intervall ist eine statistische Größe, die den Mittelwert beschreibt, wie lange es in einer Infektionskette bis zur nächsten Ansteckung dauert. Die wissenschaftliche Literatur bezüglich dieses Wertes ist sehr dünn, weil er schwer zu erfassen ist. Für AIDS gibt es keinen. Daher ist der Wert für AIDS fiktiv mit 365 = 1 Jahr angegeben, als ein Symbol für "sehr lange", was verdeutlicht, warum diese höchst tödliche Krankheit die Menschheit noch nicht ausgerottet hat.
Quellen zu den Werten in der obigen Tabelle
Aus den folgenden Publikationen stammen die Ausgangszahlen:
- https://www.onmeda.de/ebola/ebola.html#frage_5
- https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/60200/Studie-Ebola-Ausbruch-folgt-den-epidemiologischen-Gesetzmaessigkeiten
- https://de.wikipedia.org/wiki/Inkubationszeit
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_disease_case_fatality_rates
- https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Masern.html
- https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204
- https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/
- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4
- https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/index.htm
- https://www.infectioncontroltoday.com/public-health/100-years-after-spanish-flu-lessons-learned-and-challenges-future
- https://www.ur.ch/_docn/125284/Influenza-Pandemieplan_Schweiz.pdf
- https://www.zaekmv.de/fileadmin/Redaktion/Downloads_Sonstiges/Influenzpandemie_H1N1.pdf
- https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/18_12.pdf
- https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2334-14-480
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436649/
- https://academic.oup.com/aje/article/180/9/865/2739204
Studie
Pandemische Influenza in Deutschland 2020, 2013 veröffentlichte Studie des Fraunhofer-Instituts
Siehe auch
🔥 NachDenkSeiten | Schlagwort „EPIDEMIE“