Veganismus: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"></div><p class="mw-empty-elt"></p><p>Veganismus ist ein aus dem Vegetarismus hervorgegangener Lebens- und Ernährungsstil. Veganer versuchen den Konsum sämtlicher Produkte für deren Herstellung Tiere genutzt wurden bestmöglich zu vermeiden. Die Beweggründe vegan zu leben sind sehr unterschiedlich, sie reichen über Ethik, Gesundheit, Ökologie, Welternährung bis hin zu religiösen oder spirituellen Gründen.</p><p class="mw-empty-elt"></p><h2>Begriff</h2><p>Geprägt wurde das Wort vegan durch den Engländer Donlad Watson. Er gründete 1944 die Vegan Society als Abspaltung der Vegetarian Society. Den Begriff schuf er aus einer Verkürzung des Wortes <b>veg</b>etari<b>an</b>.</p></div> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"></div><p class="mw-empty-elt"></p><p>Veganismus ist ein aus dem Vegetarismus hervorgegangener Lebens- und Ernährungsstil. Veganer versuchen den Konsum sämtlicher Produkte für deren Herstellung Tiere genutzt wurden bestmöglich zu vermeiden. Die Beweggründe vegan zu leben sind sehr unterschiedlich, sie reichen über Ethik, Gesundheit, Ökologie, Welternährung bis hin zu religiösen oder spirituellen Gründen.</p><p class="mw-empty-elt"></p><h2>Begriff</h2><p>Geprägt wurde das Wort vegan durch den Engländer Donlad Watson. Er gründete 1944 die Vegan Society als Abspaltung der Vegetarian Society. Den Begriff schuf er aus einer Verkürzung des Wortes <b>veg</b>etari<b>an</b>.</p></div><h2> Nährstoffversorgung </h2> |
+ | <p>Tabelle 1, Studien zur Nährstoffversorgung bei veganer Ernährung (ohne Supplementierung) im Vergleich: | ||
+ | </p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <tbody><tr> | + | <tbody> |
+ | </tbody><table class="wikitable" style="text-align:right;float:left; margin-right:1em; margin-top:-5px; margin-bottom:0em"><tbody><tr> | ||
<th rowspan="2">Analyse<br />Werte</th> | <th rowspan="2">Analyse<br />Werte</th> | ||
− | <th colspan="2">Bedarf /<br />Referenz<span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="nach Deutscher Gesellschaft für Ernährung, Erwachsene (25-51) http://www.dge.de/modules.php?name=Content& | + | <th colspan="2">Bedarf /<br />Referenz<span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" title="nach Deutscher Gesellschaft für Ernährung, Erwachsene (25-51) http://www.dge.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3" fck_mw_reftagtext="nach Deutscher Gesellschaft für Ernährung, Erwachsene (25-51) http://www.dge.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3" name="Bedarf"><R></ref></sup></span></sup></span></th> |
− | <th colspan="2">Veganer<br /><small><i>(Davey et al. 2003)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="Davey et al.: EPIC–Oxford: lifestyle characteristics and nutrient intakes in a cohort of 33 883 meat-eaters and 31 546 non meat-eaters in the UK. May 2003, {{DOI|10.1079/PHN2002430}} PMID 12740075. (n=25.765)" fck_mw_reftagtext="Davey et al.: EPIC–Oxford: lifestyle characteristics and nutrient intakes in a cohort of 33 883 meat-eaters and 31 546 non meat-eaters in the UK. May 2003, {{DOI|10.1079/PHN2002430}} PMID 12740075. (n=25.765)" name="Davey"><R></ref></sup></span></th> | + | <th colspan="2">Veganer<br /><small><i>(Davey et al. 2003)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" title="Davey et al.: EPIC–Oxford: lifestyle characteristics and nutrient intakes in a cohort of 33 883 meat-eaters and 31 546 non meat-eaters in the UK. May 2003, {{DOI|10.1079/PHN2002430}} PMID 12740075. (n=25.765)" fck_mw_reftagtext="Davey et al.: EPIC–Oxford: lifestyle characteristics and nutrient intakes in a cohort of 33 883 meat-eaters and 31 546 non meat-eaters in the UK. May 2003, {{DOI|10.1079/PHN2002430}} PMID 12740075. (n=25.765)" name="Davey"><R></ref></sup></span></sup></span></th> |
− | <th colspan="2" style="border-right: 3px solid black;">Veganer<br /><small><i>(Larsson et al. 2002)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="Larsson et al.: Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. July 2002, PMID 12081822. (n=60)" fck_mw_reftagtext="Larsson et al.: Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. July 2002, PMID 12081822. (n=60)" name="Larsson"><R></ref></sup></span></th> | + | <th colspan="2" style="border-right: 3px solid black;">Veganer<br /><small><i>(Larsson et al. 2002)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" title="Larsson et al.: Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. July 2002, PMID 12081822. (n=60)" fck_mw_reftagtext="Larsson et al.: Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. July 2002, PMID 12081822. (n=60)" name="Larsson"><R></ref></sup></span></sup></span></th> |
− | <th colspan="2">Mischköstler<br /><small><i>(Davey et al. 2003)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Davey"><R></ref></sup></span></th> | + | <th colspan="2">Mischköstler<br /><small><i>(Davey et al. 2003)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Davey"><R></ref></sup></span></sup></span></th> |
− | <th colspan="2">Mischköstler<br /><small><i>(Larsson et al. 2002)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Larsson"><R></ref></sup></span> | + | <th colspan="2">Mischköstler<br /><small><i>(Larsson et al. 2002)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Larsson"><R></ref></sup></span></sup></span> |
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align:left"><b>Protein</b><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="Zufuhr in % der Nahrungsenergie" fck_mw_reftagtext="Zufuhr in % der Nahrungsenergie" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></td> | + | <td style="text-align:left"><b>Protein</b><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" title="Zufuhr in % der Nahrungsenergie" fck_mw_reftagtext="Zufuhr in % der Nahrungsenergie" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></sup></span></td> |
<td style="text-align:center" colspan="2">9-11%</td> | <td style="text-align:center" colspan="2">9-11%</td> | ||
<td style="background:#FFCCCC">13%</td> | <td style="background:#FFCCCC">13%</td> | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align:left"><b>Fett</b><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></td> | + | <td style="text-align:left"><b>Fett</b><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></sup></span></td> |
<td style="text-align:center" colspan="2"><35%</td> | <td style="text-align:center" colspan="2"><35%</td> | ||
<td style="background:#AAFFAA">28%</td> | <td style="background:#AAFFAA">28%</td> | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align:left"><b>Kohlenhydrate</b><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></td> | + | <td style="text-align:left"><b>Kohlenhydrate</b><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></sup></span></td> |
<td style="text-align:center" colspan="2">>50%</td> | <td style="text-align:center" colspan="2">>50%</td> | ||
<td style="background:#AAFFAA">55%</td> | <td style="background:#AAFFAA">55%</td> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align:left"><b>gesättigte Fette</b><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></td> | + | <td style="text-align:left"><b>gesättigte Fette</b><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></sup></span></td> |
<td style="text-align:center" colspan="2"><10%</td> | <td style="text-align:center" colspan="2"><10%</td> | ||
<td style="background:#66F066">4,99%</td> | <td style="background:#66F066">4,99%</td> | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align:left"><b>mehrf. ungesättigte Fette</b><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></td> | + | <td style="text-align:left"><b>mehrf. ungesättigte Fette</b><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Proz" group="A"><R></ref></sup></span></sup></span></td> |
<td style="text-align:center" colspan="2">7-10%</td> | <td style="text-align:center" colspan="2">7-10%</td> | ||
<td style="background:#00E000">7,53%</td> | <td style="background:#00E000">7,53%</td> | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align:left"><b>Vitamin B12</b><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="Gefüllter Vitamin B12 Speicher reicht für viele Jahre aus, aber nach Aufbrauch des Vitamin B12-Speichers drohen ohne ausreichende Zufuhr über tierische Lebensmittel oder Supplementierung neurologische Schädigungen (vgl. [[Vitamin B12]])." fck_mw_reftagtext="Gefüllter Vitamin B12 Speicher reicht für viele Jahre aus, aber nach Aufbrauch des Vitamin B12-Speichers drohen ohne ausreichende Zufuhr über tierische Lebensmittel oder Supplementierung neurologische Schädigungen (vgl. [[Vitamin B12]])." name="VitB12" group="A"><R></ref></sup></span></td> | + | <td style="text-align:left"><b>Vitamin B12</b><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" title="Gefüllter Vitamin B12 Speicher reicht für viele Jahre aus, aber nach Aufbrauch des Vitamin B12-Speichers drohen ohne ausreichende Zufuhr über tierische Lebensmittel oder Supplementierung neurologische Schädigungen (vgl. [[Vitamin B12]])." fck_mw_reftagtext="Gefüllter Vitamin B12 Speicher reicht für viele Jahre aus, aber nach Aufbrauch des Vitamin B12-Speichers drohen ohne ausreichende Zufuhr über tierische Lebensmittel oder Supplementierung neurologische Schädigungen (vgl. [[Vitamin B12]])." name="VitB12" group="A"><R></ref></sup></span></sup></span></td> |
<td style="text-align:center" colspan="2">3,0µg</td> | <td style="text-align:center" colspan="2">3,0µg</td> | ||
<td style="background:#FF6666">0,41µg</td> | <td style="background:#FF6666">0,41µg</td> | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align:left"><b>Vitamin D</b><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="wird auch über die Haut bei Sonnenexposition gebildet, im Sommer genügen wenige Minuten Sonne zur Deckung des Tagesbedarfs (vgl. [[Cholecalciferol#Biosynthese_von_Vitamin_D3|Vitamin D]])." fck_mw_reftagtext="wird auch über die Haut bei Sonnenexposition gebildet, im Sommer genügen wenige Minuten Sonne zur Deckung des Tagesbedarfs (vgl. [[Cholecalciferol#Biosynthese_von_Vitamin_D3|Vitamin D]])." name="VitD" group="A"><R></ref></sup></span></td> | + | <td style="text-align:left"><b>Vitamin D</b><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" title="wird auch über die Haut bei Sonnenexposition gebildet, im Sommer genügen wenige Minuten Sonne zur Deckung des Tagesbedarfs (vgl. [[Cholecalciferol#Biosynthese_von_Vitamin_D3|Vitamin D]])." fck_mw_reftagtext="wird auch über die Haut bei Sonnenexposition gebildet, im Sommer genügen wenige Minuten Sonne zur Deckung des Tagesbedarfs (vgl. [[Cholecalciferol#Biosynthese_von_Vitamin_D3|Vitamin D]])." name="VitD" group="A"><R></ref></sup></span></sup></span></td> |
− | <td style="text-align:center" colspan="2">20µg<span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="VitD" group="A"><R></ref></sup></span></td> | + | <td style="text-align:center" colspan="2">20µg<span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="VitD" group="A"><R></ref></sup></span></sup></span></td> |
<td style="background:#FF6666">0,88µg</td> | <td style="background:#FF6666">0,88µg</td> | ||
<td style="background:#FF6666">0,88µg</td> | <td style="background:#FF6666">0,88µg</td> | ||
Zeile 325: | Zeile 325: | ||
<th rowspan="1"></th> | <th rowspan="1"></th> | ||
<th colspan="2"></th> | <th colspan="2"></th> | ||
− | <th colspan="4" style="border-right: 3px solid black;"><small><i>(Lightowler et al. 1999)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="Lightowler HJ & | + | <th colspan="4" style="border-right: 3px solid black;"><small><i>(Lightowler et al. 1999)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" title="Lightowler HJ & Davies GJ: Iodine intake and iodine deficiency in vegans as assessed by the duplicate-portion technique and urinary iodine excretion. Br J Nutr Dez 1998; 80, 529-535. PMID 10211051" fck_mw_reftagtext="Lightowler HJ & Davies GJ: Iodine intake and iodine deficiency in vegans as assessed by the duplicate-portion technique and urinary iodine excretion. Br J Nutr Dez 1998; 80, 529-535. PMID 10211051" name="Lightowler"><R></ref></sup></span></sup></span></th> |
− | <th colspan="4"><small><i>(Lightowler et al. 1999)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Lightowler"><R></ref></sup></span> | + | <th colspan="4"><small><i>(Lightowler et al. 1999)</i></small><span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" fck_mw_reftagtext="_" name="Lightowler"><R></ref></sup></span></sup></span> |
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
<td colspan="4" style="background:#FF9999; border-right: 3px solid black;text-align:center">87µg</td> | <td colspan="4" style="background:#FF9999; border-right: 3px solid black;text-align:center">87µg</td> | ||
<td colspan="4" style="background:#FF9999;text-align:center">120µg | <td colspan="4" style="background:#FF9999;text-align:center">120µg | ||
− | </td></tr> | + | </td></tr></tbody></table> |
− | </tbody></table> | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
− | <p><span class="fck_mw_references"><references class="fck_mw_references" group="A"><References></references></span> | + | <p><span class="fck_mw_references"><span class="fck_mw_references"><references class="fck_mw_references" title="&lt;References&gt;" class="fck_mw_references" group="A"><References></references></span></span> |
</p> | </p> | ||
− | |||
− | <tbody><tr> | + | |
+ | <tbody> | ||
+ | </tbody><table class="mw-collapsible mw-collapsed" style="margin-top:-5px;text-align:center"><tbody><tr> | ||
<th colspan="7" style="text-align:left"><i>Legende Tabelle 1:</i> | <th colspan="7" style="text-align:left"><i>Legende Tabelle 1:</i> | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
Zeile 376: | Zeile 376: | ||
<td style="background:#E7FFE7;border-top-width: 0px;">10%..>0%</td> | <td style="background:#E7FFE7;border-top-width: 0px;">10%..>0%</td> | ||
<td style="background:#00E000;border-top-width: 0px;text-align:center" colspan="3">Innerhalb Intervall | <td style="background:#00E000;border-top-width: 0px;text-align:center" colspan="3">Innerhalb Intervall | ||
− | </td></tr> | + | </td></tr></tbody></table> |
− | </tbody></table> | ||
<p> | <p> | ||
− | Tabelle 2, Häufigkeit einer unzureichenden Nährstoffaufnahme der untersuchten Studienteilnehmer<span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="Teo, CC (2011): Assessing the Prevalence of Inadequate Nutrient Intake Among Vegetarians and Non-Vegetarians Using the Estimated Average Requirement: Results from the adventist health study 2 calibration study. Proquest [http://udini.proquest.com/view/assessing-the-prevalence-of-pqid:2247014461/|Umi Dissertation Publishing] (n=661)" fck_mw_reftagtext="Teo, CC (2011): Assessing the Prevalence of Inadequate Nutrient Intake Among Vegetarians and Non-Vegetarians Using the Estimated Average Requirement: Results from the adventist health study 2 calibration study. Proquest [http://udini.proquest.com/view/assessing-the-prevalence-of-pqid:2247014461/|Umi Dissertation Publishing] (n=661)" name="teo"><R></ref></sup></span>: | + | Tabelle 2, Häufigkeit einer unzureichenden Nährstoffaufnahme der untersuchten Studienteilnehmer<span class="fck_mw_ref"><sup><span class="fck_mw_ref"><sup><ref class="fck_mw_ref" title="&lt;R&gt;" fck_mw_reftagtext="&lt;R&gt;" class="fck_mw_ref" title="Teo, CC (2011): Assessing the Prevalence of Inadequate Nutrient Intake Among Vegetarians and Non-Vegetarians Using the Estimated Average Requirement: Results from the adventist health study 2 calibration study. Proquest [http://udini.proquest.com/view/assessing-the-prevalence-of-pqid:2247014461/|Umi Dissertation Publishing] (n=661)" fck_mw_reftagtext="Teo, CC (2011): Assessing the Prevalence of Inadequate Nutrient Intake Among Vegetarians and Non-Vegetarians Using the Estimated Average Requirement: Results from the adventist health study 2 calibration study. Proquest [http://udini.proquest.com/view/assessing-the-prevalence-of-pqid:2247014461/|Umi Dissertation Publishing] (n=661)" name="teo"><R></ref></sup></span></sup></span>: |
</p> | </p> | ||
− | |||
− | <tbody><tr> | + | |
+ | <tbody> | ||
+ | </tbody><table class="wikitable" style="text-align:right;float:left; margin-right:1em;margin-top:-5px;margin-bottom:0em"><tbody><tr> | ||
<th style="width: 7em">Nährstoff</th> | <th style="width: 7em">Nährstoff</th> | ||
<th style="width: 7em">Veganer</th> | <th style="width: 7em">Veganer</th> | ||
Zeile 457: | Zeile 457: | ||
<td style="background:#00E000">9%</td> | <td style="background:#00E000">9%</td> | ||
<td style="background:#E7FFE7">16% | <td style="background:#E7FFE7">16% | ||
− | </td></tr> | + | </td></tr></tbody></table> |
− | </tbody></table> | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
− | |||
− | <tbody><tr> | + | |
+ | <tbody></tbody><table class="mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"><tbody><tr> | ||
<th colspan="4" style="text-align:left"><i>Legende Tabelle 2:</i> | <th colspan="4" style="text-align:left"><i>Legende Tabelle 2:</i> | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
Zeile 471: | Zeile 470: | ||
<td style="background:#FF6666;width: 5em">> 75% | <td style="background:#FF6666;width: 5em">> 75% | ||
</td></tr></tbody></table> | </td></tr></tbody></table> | ||
− | <p><span class="fck_mw_references"><references class="fck_mw_references"><References></references></span> | + | <p><span class="fck_mw_references"><span class="fck_mw_references"><references class="fck_mw_references" title="&lt;References&gt;" class="fck_mw_references"><References></references></span></span> |
</p></div></div></div></div></div></div> | </p></div></div></div></div></div></div> | ||
+ | </div> |
Version vom 10. Dezember 2018, 21:07 Uhr
Veganismus ist ein aus dem Vegetarismus hervorgegangener Lebens- und Ernährungsstil. Veganer versuchen den Konsum sämtlicher Produkte für deren Herstellung Tiere genutzt wurden bestmöglich zu vermeiden. Die Beweggründe vegan zu leben sind sehr unterschiedlich, sie reichen über Ethik, Gesundheit, Ökologie, Welternährung bis hin zu religiösen oder spirituellen Gründen.
Begriff
Geprägt wurde das Wort vegan durch den Engländer Donlad Watson. Er gründete 1944 die Vegan Society als Abspaltung der Vegetarian Society. Den Begriff schuf er aus einer Verkürzung des Wortes vegetarian.
Nährstoffversorgung
Tabelle 1, Studien zur Nährstoffversorgung bei veganer Ernährung (ohne Supplementierung) im Vergleich:
<tbody>
Analyse Werte |
Bedarf / ReferenzReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
Veganer (Davey et al. 2003)Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
Veganer (Larsson et al. 2002)Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
Mischköstler (Davey et al. 2003)Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
Mischköstler (Larsson et al. 2002)Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang.
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | |
Hauptnährstoffverteilung: | ||||||||||
ProteinReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
9-11% | 13% | 13% | 10% | 10% | 16% | 17% | 15% | 14% | |
FettReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
<35% | 28% | 28% | 27% | 24% | 32% | 31% | 29% | 29% | |
KohlenhydrateReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
>50% | 55% | 56% | 63% | 66% | 47% | 48% | 55% | 56% | |
Fettsäuren, Cholesterin und Ballaststoffe: | ||||||||||
gesättigte FetteReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
<10% | 4,99% | 5,11% | 7,67% | 6,21% | 10,7% | 10,4% | 13,05% | 13,15% | |
mehrf. ungesättigte FetteReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
7-10% | 7,53% | 7,20% | 6,44% | 6,21% | 5,21% | 5,19% | 3,48% | 3,33% | |
Cholesterin | <300mg | - | - | 2,1mg | 2,3mg | - | - | 326mg | 230mg | |
Ballaststoffe | >30g | 27,7g | 26,4g | 44g | 34g | 18,7g | 18,9g | 25g | 21g | |
Vitamine: | ||||||||||
Vitamin A | 1000µg | 800µg | - | - | 1045µg | 966µg | - | - | 1226µg | 1169µg |
Vitamin B1 | 1,2mg | 1,0mg | 2,29mg | 2,14mg | 1,9mg | 1,5mg | 1,69mg | 1,62mg | 2,2mg | 1,5mg |
Vitamin B2 | 1,4mg | 1,2mg | 2,26mg | 2,13mg | 1,2mg | 1,1mg | 2,30mg | 2,19mg | 2,8mg | 1,9mg |
Niacin | 16mg | 13mg | 23,9mg | 21,1mg | 34mg | 26mg | 24,7mg | 23,2mg | 48mg | 32mg |
Vitamin B6 | 1,5mg | 1,2mg | 2,23mg | 2,06mg | 2,7mg | 2,1mg | 2,26mg | 2,17mg | 2,8mg | 2,0mg |
Vitamin B12Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
3,0µg | 0,41µg | 0,49µg | 0,1µg | 0,0µg | 7,25µg | 6,98µg | 5,9µg | 5,0µg | |
Folat | 300µg | 431µg | 412µg | 551µg | 473µg | 329µg | 321µg | 263µg | 226µg | |
Vitamin C | 100mg | 155mg | 169mg | 203mg | 178mg | 119mg | 138mg | 96mg | 104mg | |
Vitamin DReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
20µgReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
0,88µg | 0,88µg | 3,7µg | 2,0µg | 3,39µg | 3,32µg | 7,7µg | 5,1µg | |
Vitamin E | 14mg | 12mg | 16,1mg | 14,0mg | 18mg | 13mg | 11,8mg | 10,7mg | 9,2mg | 7,3mg |
Mineralstoffe: | ||||||||||
Kalzium | 1000mg | 610mg | 582mg | 517mg | 538mg | 1057mg | 989mg | 1697mg | 1328mg | |
Magnesium | 350mg | 300mg | 440mg | 391mg | 559mg | 443mg | 366mg | 341mg | 457mg | 325mg |
Kalium | 2000mg | 4029mg | 3817mg | 4200mg | 3460mg | 3965mg | 3839mg | 4100mg | 3160mg | |
Eisen | 10mg | 15mg | 15,3mg | 14,1mg | 18mg | 14mg | 13,4mg | 12,6mg | 18mg | 11mg |
Zink | 10mg | 7mg | 7,99mg | 7,22mg | 10mg | 7,8mg | 9,78mg | 9,16mg | 16mg | 11mg |
Selen | 30µg - 70µg | - | - | 12µg | 10µg | - | - | 40µg | 27µg | |
(Lightowler et al. 1999)Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang. |
(Lightowler et al. 1999)Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang.
| |||||||||
Jod | 200µg | 87µg | 120µg |
Referenzfehler: Ungültiger Parameter im <references>
-Tag
<tbody>
Legende Tabelle 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Falls Referenzwert kein Maximalwert, Abweichung zu Referenzwert: | ||||||
< -65% | -65%..-35% | -35%..-10% | -10%..+10% | +10%..+35% | +35%..+65% | > 65% |
Falls Referenz ein Maximalwert, Abweichung zu Referenzwert: | ||||||
> +65% | +65%..+35% | +35%..+10% | +10%..-10% | -10%..-35% | -35%..-65% | < -65% |
Falls Referenz geschlossenes Intervall, Abweichung zu nähester Intervallgrenze: | ||||||
> 65% | 65%..35% | 35%..10% | 10%..>0% | Innerhalb Intervall |
Tabelle 2, Häufigkeit einer unzureichenden Nährstoffaufnahme der untersuchten StudienteilnehmerReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref>
